|
|
| 第2行: |
第2行: |
| | |- | | |- |
| | | | | | |
| − | =Mixly 程序块说明=
| |
| − | ===输入输出===
| |
| − | {| border="0" cellpadding="10" width="100%"
| |
| − | |-
| |
| − | |width="33%" valign="top" align="left"|
| |
| − | *[[“数字输出”程序块 ]]
| |
| − | *[[“打印(自动换行)”程序块]]
| |
| | | | |
| − | |width="33%" valign="top" align="left"|
| |
| − | *[[“模拟输出”程序块]]
| |
| − | *[[“文本”程序块]]
| |
| − |
| |
| − | |width="33%" valign="top" align="left"|
| |
| − | *[[“变量声明”、“变量赋值”程序块]]
| |
| − | *[[“连接”程序块]]
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | ===时间、逻辑===
| |
| − | {| border="0" cellpadding="10" width="100%"
| |
| − | |-
| |
| − | |width="33%" valign="top" align="left"|
| |
| − | *[[“延时”程序块 ]]
| |
| − | *[[“等待”程序块 ]]
| |
| − | *[[“重复执行”程序块]]
| |
| − | *[[“且”、“或”程序块]]
| |
| − | *[[“随机数”程序块]]
| |
| − |
| |
| − | |width="33%" valign="top" align="left"|
| |
| − | *[[“计时器开始”程序块]]
| |
| − | *[[“超时”程序块]]
| |
| − | *[[“按次执行”程序块]]
| |
| − | *[[“计算”程序块]]
| |
| − |
| |
| − | |width="33%" valign="top" align="left"|
| |
| − | *[[“比较”程序块]]
| |
| − | *[[“如果-执行”程序块]]
| |
| − | *[[“如果-否则”程序块]]
| |
| − | *[[“否则如果”程序块]]
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − | ===传感器===
| |
| − | {| border="0" cellpadding="10" width="100%"
| |
| − | |-
| |
| − | |width="33%" valign="top" align="left"|
| |
| − | *[[“彩灯准备”程序块 ]]
| |
| − | *[[“彩灯控制”程序块]]
| |
| − | *[[“彩灯控制调RGB”程序块]]
| |
| − | *[[“声音传感器”程序块]]
| |
| − | *[[“音量”程序块]]
| |
| − | *[[“红外接收”程序块]]
| |
| − | *[[“红外接收恢复”程序块]]
| |
| − |
| |
| − | |width="33%" valign="top" align="left"|
| |
| − | *[[“触摸传感器”程序块 ]]
| |
| − | *[[“碰撞开关”程序块]]
| |
| − | *[[“光线传感器”程序块]]
| |
| − | *[[“光强”程序块]]
| |
| − | *[[“温湿度传感器”程序块]]
| |
| − | *[[“红外反射传感器”程序块]]
| |
| − |
| |
| − | |width="33%" valign="top" align="left"|
| |
| − | *[[“蜂鸣器开-频率”程序块 ]]
| |
| − | *[[“蜂鸣器开-旋律”程序块 ]]
| |
| − | *[[“蜂鸣器开-歌曲”程序块]]
| |
| − | *[[“人体感应”程序块]]
| |
| − |
| |
| − | |}
| |
| − |
| |
| − | ===模块===
| |
| − | {| border="0" cellpadding="10" width="100%"
| |
| − | |-
| |
| − | |width="33%" valign="top" align="left"|
| |
| − | *[[“OLED显示-打印”程序块]]
| |
| − | |width="33%" valign="top" align="left"|
| |
| − |
| |
| − | |width="33%" valign="top" align="left"|
| |
| − | |}
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| − | <br>
| |
| | =传感器教程= | | =传感器教程= |
| | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" |