“Microduino Sensor Series”的版本间的差异
| (未显示同一用户的3个中间版本) | |||
| 第4行: | 第4行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Microduino- | + | '''[[Microduino-Color LED]]''' |
| − | *Microduino sensor module | + | *Microduino sensor module |
| − | *5mm*5mm | + | *Color LED light with a chip size of 5mm*5mm |
| − | *20.32mm*20.32mm | + | *20.32mm*20.32mm |
| − | |[[File:Microduino-WS2812-rect.jpg|200px|right]] | + | |[[File:Microduino-WS2812-rect-v1.jpg|200px|right]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Microduino- | + | '''[[Microduino-Crash]]''' |
*Microduino sensor module | *Microduino sensor module | ||
| − | * | + | *Crash sensor module |
| − | *20.32mm*20.32mm | + | *Classified as left crash and right crash |
| − | |[[File:Microduino- | + | *20.32mm*20.32mm |
| + | |[[File:Microduino Crash-rect-v1.jpg|200px|right]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''[[Microduino-Pulse]]''' | ||
| + | *Microduino sensor module | ||
| + | *Pulse detection module | ||
| + | *20.32mm*20.32mm | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Microduino-Sensor.jpg|200px|right]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''[[Microduino-TOUCH]]''' | ||
| + | *Microduino sensor module | ||
| + | *Capacitive touch detection module | ||
| + | *20.32mm*10.16mm | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Microduino-TOUCH-v1.jpg|200px|right]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''[[Microduino-Hall]]''' | ||
| + | *Hall sensor module | ||
| + | *Magnetic field detection | ||
| + | *20.32mm*10.16mm | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Microduino-Hall.jpg|200px|right]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''[[Microduino-Shake]]''' | ||
| + | *Vibration module | ||
| + | *20.32mm*10.16mm | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Microduino-Shake.jpg|200px|right]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''[[Microduino-Joystick]]''' | ||
| + | *Remote control sensor | ||
| + | *Analog input | ||
| + | *20.32mm*20.32mm | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Microduino-Joystick-v1.jpg|200px|right]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''[[Microduino-LM75]]''' | ||
| + | *Digital temperature sensor | ||
| + | *IIC communication | ||
| + | *20.32mm*10.16mm | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Microduino-LM75.jpg|200px|right]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''[[Microduino-Moisture]]''' | ||
| + | *Soil humidity sensor | ||
| + | *Analog input | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Microduino-Moisture.jpg|200px|right]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''[[Microduino-Water Line]]''' | ||
| + | *Water line sensor | ||
| + | *Analog input | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Microduino-Water line.jpg|200px|right]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''[[Microduino-Light]]''' | ||
| + | *Light-sensitive sensor | ||
| + | *Analog data | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Microduino-Light.jpg|200px|right]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''[[Microduino-Temp&Hum]]''' | ||
| + | *Temperature and humidity sensor | ||
| + | *IIC communication | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Microduino-Temp&Hum.jpg|200px|right]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''[[Microduino-Color Detector]]''' | ||
| + | *Color sensor | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Microduino-Color detector.jpg|200px|right]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''[[Microduino-Air Quality]]''' | ||
| + | *Air quality sensor | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Microduino-Air quality.jpg|200px|right]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''[[Microduino-Dust]]''' | ||
| + | *PM2.5 sensor | ||
| + | *Serial port communication | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Microduino-Dust.jpg|200px|right]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''[[Microduino-Sound]]''' | ||
| + | *Sound detection sensor | ||
| + | *Detect sound | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Microduino-Sound-v1.jpg|200px|right]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''[[Microduino-IR Transmitter]]''' | ||
| + | *Infrared transmission sensor | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Microduino-IR transmitter.jpg|200px|right]] | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | '''[[Microduino-IR Receiver]]''' | ||
| + | *Infrared receiving sensor | ||
| + | | | ||
| + | [[File:Microduino-IR receiver.jpg|200px|right]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Microduino | + | '''[[Microduino-Line Track]]''' |
| − | * | + | *Track sensor |
| − | + | | | |
| − | + | [[File:Microduino-Line track.jpg|200px|right]] | |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Microduino- | + | '''[[Microduino-Buzzer]]''' |
| − | * | + | *Passive buzzer module |
| − | + | | | |
| − | + | [[File:Microduino-BUZZER-v1.jpg|200px|right]] | |
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Microduino- | + | '''[[Microduino-Relay]]''' |
| − | * | + | *Relay module |
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | [[File:Microduino- | + | [[File:Microduino-Relay.jpg|200px|right]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
| − | '''[[Microduino- | + | '''[[Microduino-IO Split]]''' |
| − | * | + | *I/O split module |
| − | + | *20.32mm*20.32mm | |
| − | *20.32mm*20.32mm | ||
| | | | ||
| − | [[File:Microduino- | + | [[File:Microduino-IO split.jpg|200px|right]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
2015年10月25日 (日) 03:16的最新版本
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|













