“Microduino 扩展模块(Upin27兼容)”的版本间的差异
第35行: | 第35行: | ||
| | | | ||
[[File:Microduino-rj45-rect.jpg|200px|right]] | [[File:Microduino-rj45-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-USBHOST/zh]]''' | ||
+ | *Microduino USB通讯模块 | ||
+ | *支持USB主机控制器与USB外设 | ||
+ | *UPin-27 标准接口 | ||
+ | |[[File:Microduino-USBHOST-rect.jpg|200px|right]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第84行: | 第91行: | ||
| | | | ||
[[File:Microduino-zigbee-rect.jpg|200px|right]] | [[File:Microduino-zigbee-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-WiFi/zh]]''' | ||
+ | *Microduino WIFI通信模块 | ||
+ | *基于TI CC3000 IEEE 802.11b/g solution | ||
+ | *通过 spi 接口 与Core/Core+ 核心模块通信 | ||
+ | *UPin-27 标准接口 | ||
+ | |[[File:Microduino-cc3000-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-GPRS/GSM/zh]]''' | ||
+ | *Microduino GPRS/GSM通讯模块 | ||
+ | *发送、接收短信 | ||
+ | *通过SIM卡上网 | ||
+ | |[[File:Microduino-GPRS-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ==时钟/存储== | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第92行: | 第118行: | ||
| | | | ||
[[File:Microduino-sd-rect.jpg|200px|right]] | [[File:Microduino-sd-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-RTC/zh]]''' | ||
+ | *Microduino RTC时钟模块 | ||
+ | *基于PCF8563时钟芯片 | ||
+ | *采用I2C接口与Core/Core+ 核心模块通信 | ||
+ | *带I2C接口的EEPROM AT24C32 存储芯片 | ||
+ | *带中断输出 | ||
+ | *UPin-27 标准接口 | ||
+ | |[[File:Microduino-rtc-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ==电源管理== | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第102行: | 第141行: | ||
| | | | ||
[[File:Microduino-bm-rect.jpg|200px|right]] | [[File:Microduino-bm-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ==姿态方位== | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第113行: | 第155行: | ||
| | | | ||
[[File:Microduino-10dof-rect.jpg|200px|right]] | [[File:Microduino-10dof-rect.jpg|200px|right]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
第139行: | 第163行: | ||
*UPin-27 标准接口 | *UPin-27 标准接口 | ||
|[[File:Microduino-neo-6m-rect.jpg|200px|right]] | |[[File:Microduino-neo-6m-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ==多媒体== | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第147行: | 第174行: | ||
*UPin-27 标准接口 | *UPin-27 标准接口 | ||
|[[File:Microduino-lm4863-rect.jpg|200px|right]] | |[[File:Microduino-lm4863-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ==电机驱动== | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第161行: | 第191行: | ||
*独特的接插方式,更加节省空间 | *独特的接插方式,更加节省空间 | ||
|[[File:Microduino-a3906-rect.jpg|200px|right]] | |[[File:Microduino-a3906-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ==显示设备== | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第177行: | 第210行: | ||
*3.3V 供电 | *3.3V 供电 | ||
|[[File:Microduino-tft-rect.jpg|200px|right]] | |[[File:Microduino-tft-rect.jpg|200px|right]] | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} |
2014年11月1日 (六) 14:41的版本
有线通信 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
无线通信 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
时钟/存储 | |
|
|
|
|
电源管理 | |
|
|
姿态方位 | |
|
|
|
|
多媒体 | |
|
|
电机驱动 | |
|
|
|
|
显示设备 | |
|
|
|
|