“Microduino-Shield Robot/zh”的版本间的差异
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) (→图库) |
|||
第4行: | 第4行: | ||
| | | | ||
[[File: Microduino-Robot-rect.jpg|400px|thumb|right|Microduino- Robot]] | [[File: Microduino-Robot-rect.jpg|400px|thumb|right|Microduino- Robot]] | ||
− | Microduino- | + | Microduino-Robot shield板子作为直流电机控制板, 配合[[Microduino-Core/zh]]、[[Microduino-Core+/zh]]可以控制4路直流电机。同时板载传感器接口,用户可接入各种传感器来实现更多的功能。 |
==特色== | ==特色== | ||
− | * | + | *板载锂电池充放电管理,包括充电、升压(5V)、稳压(3.3V)功能 |
+ | *四个电机驱动接口,可驱动四个直流电机 | ||
*丰富的传感器接口,利于扩展 | *丰富的传感器接口,利于扩展 | ||
− | |||
*Upin27底座,可结合更多的Microduino模块 | *Upin27底座,可结合更多的Microduino模块 | ||
*板子体积小,46.99mm*40.64mm | *板子体积小,46.99mm*40.64mm | ||
第16行: | 第16行: | ||
==规格== | ==规格== | ||
*电气 | *电气 | ||
− | ** | + | **5V升压:采用PT1301升压方案,工作电压2~6V,限流电流最大2A |
− | ** | + | **3.3V稳压:AMS1117稳压方案,最高输出电流可达1A |
− | ** | + | **充电管理:TP4056电源管理方案,MicroUSB充电接口 |
− | ** | + | **板载电池接口、电源开关 |
− | ** | + | **电池接口和电源开关可以引出,方便扩展。 |
*电机驱动 | *电机驱动 | ||
− | ** | + | **采用2个DRV8833双通道电机驱动器,驱动电源取自电池,每路电机能够连续提供高达1.5A RMS的驱动电流,支持高达2A的峰值电流 |
− | ** | + | **A驱动器引脚:D6、D8、D5、D7 |
− | * | + | **B驱动器引脚:A0、A1、A2、A3(可通过拨码开关选择是否连接) |
− | + | *板载5个传感器接口 | |
*板载复位按键 | *板载复位按键 | ||
+ | [[file:Microduino-Robot shield_Rule1.JPG|thumb|600px|center]] | ||
+ | [[file:Microduino-Robot shield_Rule2.JPG|thumb|600px|center]] | ||
[[file:ROBOTSHIELtips.jpg|thumb|600px|center]] | [[file:ROBOTSHIELtips.jpg|thumb|600px|center]] | ||
==文档== | ==文档== | ||
− | *芯片:'''[[File: | + | *芯片:'''[[File: DRV8833.pdf]]''' |
==开发== | ==开发== | ||
+ | |||
+ | ===直流电机接线=== | ||
+ | 将一个直流电机接(A.MOTOR.1),另外一个直流电机接(A.MOTOR.2); | ||
+ | 或一个直流电机接(B.MOTOR.1),另外一个直流电机接(B.MOTOR.2); | ||
+ | |||
+ | ===直流电机控制方式=== | ||
+ | *A驱动器 | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | ! rowspan="1" |D6||D8||D5||D7||A.MOTOR.1.A||A.MOTOR.1.B||A.MOTOR.2.A||A.MOTOR.2.B||功能 | ||
+ | |- | ||
+ | |0||0||0||0||Off||Off||Off||Off||关闭 | ||
+ | |- | ||
+ | |1||0||1||0||High||Low||High||Low||向前 | ||
+ | |- | ||
+ | |0||1||0||1||Low||High||Low||High||反向 | ||
+ | |- | ||
+ | |1||1||1||1||Low||Low||Low||Low||制动 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | *B驱动器 | ||
+ | {|class="wikitable" | ||
+ | ! rowspan="1" |A0||A1||A2||A3||B.MOTOR.1.A||B.MOTOR.1.B||B.MOTOR.2.A||B.MOTOR.2.B||功能 | ||
+ | |- | ||
+ | |0||0||0||0||Off||Off||Off||Off||关闭 | ||
+ | |- | ||
+ | |1||0||1||0||High||Low||High||Low||向前 | ||
+ | |- | ||
+ | |0||1||0||1||Low||High||Low||High||反向 | ||
+ | |- | ||
+ | |1||1||1||1||Low||Low||Low||Low||制动 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
*驱动直流电机,参考:[[Microduino-Motor/zh]]: | *驱动直流电机,参考:[[Microduino-Motor/zh]]: | ||
示例程序: | 示例程序: | ||
<source lang="cpp"> | <source lang="cpp"> | ||
//=========M.A=============// | //=========M.A=============// | ||
− | int mic_left_A = | + | int mic_left_A = 6; |
− | int mic_right_A = | + | int mic_right_A = 8; |
− | int mic_head_A = | + | int mic_head_A = 5; |
− | int mic_back_A = | + | int mic_back_A = 7; |
//=========M.B=============// | //=========M.B=============// | ||
/* | /* | ||
− | int mic_left_A = | + | int mic_left_A = A0; |
− | int mic_right_A = | + | int mic_right_A =A1; |
− | int mic_head_A = | + | int mic_head_A = A2; |
− | int mic_back_A = | + | int mic_back_A = A3; |
*/ | */ | ||
void setup() { | void setup() { | ||
第107行: | 第143行: | ||
==应用== | ==应用== | ||
− | ==='''[[ | + | ==='''[[BOXZ_mini机器人]]'''=== |
==购买== | ==购买== |
2016年1月21日 (四) 02:40的版本
Language | English |
---|
Microduino-Robot shield板子作为直流电机控制板, 配合Microduino-Core/zh、Microduino-Core+/zh可以控制4路直流电机。同时板载传感器接口,用户可接入各种传感器来实现更多的功能。
特色
规格
文档开发直流电机接线将一个直流电机接(A.MOTOR.1),另外一个直流电机接(A.MOTOR.2); 或一个直流电机接(B.MOTOR.1),另外一个直流电机接(B.MOTOR.2); 直流电机控制方式
示例程序: //=========M.A=============//
int mic_left_A = 6;
int mic_right_A = 8;
int mic_head_A = 5;
int mic_back_A = 7;
//=========M.B=============//
/*
int mic_left_A = A0;
int mic_right_A =A1;
int mic_head_A = A2;
int mic_back_A = A3;
*/
void setup() {
pinMode(mic_left_A,OUTPUT);
pinMode(mic_right_A,OUTPUT);
pinMode(mic_head_A,OUTPUT);
pinMode(mic_back_A,OUTPUT);
}
void loop() {
head();
delay(1500);
back();
delay(1500);
left();
delay(1500);
right();
delay(1500);
}
void head()
{
digitalWrite(mic_left_A,LOW);
digitalWrite(mic_right_A,HIGH);
digitalWrite(mic_head_A,HIGH);
digitalWrite(mic_back_A,LOW);
}
void left()
{
digitalWrite(mic_left_A,HIGH);
digitalWrite(mic_right_A,LOW);
digitalWrite(mic_head_A,HIGH);
digitalWrite(mic_back_A,LOW );
}
void right()
{
digitalWrite(mic_left_A,LOW);
digitalWrite(mic_right_A,HIGH);
digitalWrite(mic_head_A,LOW);
digitalWrite(mic_back_A,HIGH);
}
void back()
{
digitalWrite(mic_left_A,HIGH);
digitalWrite(mic_right_A,LOW);
digitalWrite(mic_head_A,LOW);
digitalWrite(mic_back_A,HIGH);
}
void stoop()
{
digitalWrite(mic_left_A,LOW);
digitalWrite(mic_right_A,LOW);
digitalWrite(mic_head_A,LOW);
digitalWrite(mic_back_A,LOW);
}
应用BOXZ_mini机器人购买历史图库
视频 |