“Microduino 扩展模块(Upin27兼容)”的版本间的差异
853387039@qq.com(讨论 | 贡献) |
|||
(未显示2个用户的12个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| style="width: 800px;" | {| style="width: 800px;" | ||
| colspan="2" | | | colspan="2" | | ||
− | + | |- | |
+ | | | ||
+ | ==有线通信== | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第33行: | 第35行: | ||
| | | | ||
[[File:Microduino-rj45-rect.jpg|200px|right]] | [[File:Microduino-rj45-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-USBHOST/zh]]''' | ||
+ | *Microduino USB通讯模块 | ||
+ | *支持USB主机控制器与USB外设 | ||
+ | *UPin-27 标准接口 | ||
+ | |[[File:Microduino-USBHOST-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-RS485/zh]]''' | ||
+ | *Microduino 485总线串口通讯模块 | ||
+ | *低功耗,传输速率快,距离远 | ||
+ | *UPin-27 标准接口 | ||
+ | |[[File:Microduino-RS485-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | ==无线通信== | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第81行: | 第101行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino- | + | '''[[Microduino-WiFi/zh]]''' |
− | *Microduino | + | *Microduino WIFI通信模块 |
+ | *基于TI CC3000 IEEE 802.11b/g solution | ||
*通过 spi 接口 与Core/Core+ 核心模块通信 | *通过 spi 接口 与Core/Core+ 核心模块通信 | ||
*UPin-27 标准接口 | *UPin-27 标准接口 | ||
+ | |[[File:Microduino-cc3000-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-GPRS/GSM/zh]]''' | ||
+ | *Microduino GPRS/GSM通讯模块 | ||
+ | *发送、接收短信 | ||
+ | *通过SIM卡上网 | ||
+ | |[[File:Microduino-GPRS-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
| | | | ||
− | + | ||
+ | ==电池管理== | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第97行: | 第129行: | ||
| | | | ||
[[File:Microduino-bm-rect.jpg|200px|right]] | [[File:Microduino-bm-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | ==姿态方位== | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第110行: | 第146行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino- | + | '''[[Microduino-GPS/zh]]''' |
− | *Microduino | + | *Microduino GPS定位模块 |
− | * | + | *核心采用UBLOX NEO-6M模组 |
− | * | + | *通过串口与 Core/Core+ 核心模块通信 |
− | |||
− | |||
*UPin-27 标准接口 | *UPin-27 标准接口 | ||
− | |[[File:Microduino- | + | |[[File:Microduino-neo-6m-rect.jpg|200px|right]] |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | ==多媒体/存储/时钟/== | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino- | + | '''[[Microduino-Audio/zh]]''' |
− | *Microduino | + | *Microduino 音频模块 |
− | * | + | *基于JQ6500串口MP3芯片 |
− | * | + | *串口模式、拨轮按键控制模式 |
+ | *可以外接存储卡播放 | ||
+ | *2.54排针接口 | ||
*UPin-27 标准接口 | *UPin-27 标准接口 | ||
− | |[[File:Microduino- | + | |[[File:Microduino-Audio-rect.jpg|200px|right]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
第144行: | 第177行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino- | + | '''[[Microduino-SD/zh]]''' |
− | *Microduino | + | *Microduino Micro SD 卡存储模块 |
− | * | + | *通过 spi 接口 与Core/Core+ 核心模块通信 |
− | * | + | *UPin-27 标准接口 |
− | |[[File:Microduino- | + | | |
+ | [[File:Microduino-sd-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-RTC/zh]]''' | ||
+ | *Microduino RTC时钟模块 | ||
+ | *基于PCF8563时钟芯片 | ||
+ | *采用I2C接口与Core/Core+ 核心模块通信 | ||
+ | *带I2C接口的EEPROM AT24C32 存储芯片 | ||
+ | *带中断输出 | ||
+ | *UPin-27 标准接口 | ||
+ | |[[File:Microduino-rtc-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | ==显示设备== | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第174行: | 第217行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino- | + | '''[[Microduino-LED Matrix/zh]]''' |
− | *Microduino | + | *WS2812B单总线控制彩灯,只需要一个I/O口就可以控制 |
− | * | + | *三基色256级调节,16万色真彩显示效果 |
− | * | + | *板载6个LED光源集成在Upin27标准接口上 |
− | |[[File:Microduino- | + | *5V 供电 |
+ | |[[File:Microduino-LAMP-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | |||
+ | ==电机驱动== | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-Stepper/zh]]''' | ||
+ | *Microduino 步进电机驱动模块 | ||
+ | *支持四线二相步进电机 | ||
+ | *独特的接插方式,更加节省空间 | ||
+ | |[[File:Microduino-a4982-rect.jpg|200px|right]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino- | + | '''[[Microduino-Motor/zh]]''' |
− | *Microduino | + | *Microduino 直流电机驱动模块 |
− | * | + | *可驱动两个直流电机 |
− | * | + | *独特的接插方式,更加节省空间 |
− | |[[File:Microduino- | + | |[[File:Microduino-a3906-rect.jpg|200px|right]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} |
2016年1月25日 (一) 04:44的最新版本
有线通信 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
无线通信 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
电池管理 | |
|
|
姿态方位 | |
|
|
|
|
多媒体/存储/时钟/ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
显示设备 | |
|
|
|
|
|
|
电机驱动 | |
|
|
|
|