“BOXZ mini机器人”的版本间的差异
853387039@qq.com(讨论 | 贡献) (→材料清单) |
853387039@qq.com(讨论 | 贡献) (→硬件搭建) |
||
(未显示同一用户的20个中间版本) | |||
第6行: | 第6行: | ||
*目的:通过Microduino Joypad来控制BOXZ mini机器人小车 | *目的:通过Microduino Joypad来控制BOXZ mini机器人小车 | ||
*难度:高级 | *难度:高级 | ||
− | * | + | *耗时:3小时 |
*制作者:Microduino Studio-YLB | *制作者:Microduino Studio-YLB | ||
第62行: | 第62行: | ||
|USB数据线||1||下载程序 | |USB数据线||1||下载程序 | ||
|- | |- | ||
− | ||BOXZ mini机架|1||搭建外壳 | + | ||BOXZ mini机架||1||搭建外壳 |
|- | |- | ||
− | |9V电池||1|BOXZ mini供电 | + | |9V电池||1||BOXZ mini供电 |
|- | |- | ||
− | |7号电池||3|Microduino-Joypad供电 | + | |7号电池||3||Microduino-Joypad供电 |
|- | |- | ||
− | | | + | |7号电池盒||1||装载电池 |
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
+ | [[File:Microduino_Joypad_all.jpg||600px|center|thumb]] | ||
==文档== | ==文档== | ||
第92行: | 第91行: | ||
|[[Microduino-nRF24/zh]] ||1||无线通讯 | |[[Microduino-nRF24/zh]] ||1||无线通讯 | ||
|} | |} | ||
− | + | *其他设备 | |
{|class="wikitable" | {|class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
第103行: | 第102行: | ||
| 7号干电池||3 ||提供电源 | | 7号干电池||3 ||提供电源 | ||
|} | |} | ||
− | Microduino-Joypad搭建参考[[Microduino-Joypad Getting start]]。 | + | Microduino-Joypad搭建参考'''[[Microduino-Joypad Getting start]]'''。 |
+ | |||
同时你还需要将[[Microduino-nRF24/zh]]叠在Microduino-Joypad的底座上。 | 同时你还需要将[[Microduino-nRF24/zh]]叠在Microduino-Joypad的底座上。 | ||
+ | |||
[[File:Microduino_Joypad_nRF24.jpg||600px|center|thumb]] | [[File:Microduino_Joypad_nRF24.jpg||600px|center|thumb]] | ||
第112行: | 第113行: | ||
*下载Microduino_Joypad_Ctrl程序: | *下载Microduino_Joypad_Ctrl程序: | ||
+ | https://github.com/Microduino/Microduino_Tutorials/tree/master/Microduino_Advanced_Tutorial/Microduino_Joypad_QuadCopter/Joypad_RC_2.4 | ||
*打开Microduino_Joypad_Ctrl程序,编译成功通过后选择好板卡(Microduino Core (Atmega328P@16M,5V))和串口进行下载。 | *打开Microduino_Joypad_Ctrl程序,编译成功通过后选择好板卡(Microduino Core (Atmega328P@16M,5V))和串口进行下载。 | ||
第127行: | 第129行: | ||
*摇杆校准 | *摇杆校准 | ||
− | ** | + | **360度最大幅度旋转两个摇杆,看TFT屏上数据没变化即可按下【key2】按键,进入玩耍。 |
[[File:Microduino_Joypad_ config4.jpg||600px|center|thumb]] | [[File:Microduino_Joypad_ config4.jpg||600px|center|thumb]] | ||
第158行: | 第160行: | ||
|模块||数量||功能 | |模块||数量||功能 | ||
|- | |- | ||
− | ||BOXZ mini机架|1||搭建外壳 | + | ||BOXZ mini机架||1||搭建外壳 |
|- | |- | ||
| USB数据线|| 1||数据传输 | | USB数据线|| 1||数据传输 | ||
第166行: | 第168行: | ||
| 9V电池||1 ||提供电源 | | 9V电池||1 ||提供电源 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
===硬件搭建=== | ===硬件搭建=== | ||
*结构安装视频: | *结构安装视频: | ||
− | + | http://v.youku.com/v_show/id_XODQ0NDczODYw.html?qq-pf-to=pcqq.discussion | |
*将轮子安装在减速电机上 | *将轮子安装在减速电机上 | ||
[[File:Microduino_BOXZ-setup1.jpg||600px|center|thumb]] | [[File:Microduino_BOXZ-setup1.jpg||600px|center|thumb]] | ||
第175行: | 第178行: | ||
*将轮子固定在1号亚克力板上,再将四个铜柱固定在1号亚克力板上,注意左右轮子,和安装的上下方向,参考图片: | *将轮子固定在1号亚克力板上,再将四个铜柱固定在1号亚克力板上,注意左右轮子,和安装的上下方向,参考图片: | ||
[[File:Microduino_BOXZ-setup3.jpg||600px|center|thumb]] | [[File:Microduino_BOXZ-setup3.jpg||600px|center|thumb]] | ||
− | |||
*将2号亚克力板固定在四个铜柱上 | *将2号亚克力板固定在四个铜柱上 | ||
[[File:Microduino_BOXZ-setup5.jpg||600px|center|thumb]] | [[File:Microduino_BOXZ-setup5.jpg||600px|center|thumb]] | ||
第182行: | 第184行: | ||
*将系统固定在2号亚克力上,注意开关方向要朝外。同时将直流电机接在Motor的接口上。 | *将系统固定在2号亚克力上,注意开关方向要朝外。同时将直流电机接在Motor的接口上。 | ||
[[File:Microduino_BOXZ-setup7.jpg||600px|center|thumb]] | [[File:Microduino_BOXZ-setup7.jpg||600px|center|thumb]] | ||
+ | *安装传感器固定板 | ||
+ | [[File:Microduino_BOXZ-setup4.jpg||600px|center|thumb]] | ||
*安装两边、前后的亚克力板 | *安装两边、前后的亚克力板 | ||
− | [[File:Microduino_BOXZ- | + | [[File:Microduino_BOXZ-setup8.jpg||600px|center|thumb]] |
*安装两个滚轮 | *安装两个滚轮 | ||
− | [[File:Microduino_BOXZ- | + | [[File:Microduino_BOXZ-setup9.jpg||600px|center|thumb]] |
*你可以先用USB数据线调试 | *你可以先用USB数据线调试 | ||
− | [[File:Microduino_BOXZ- | + | [[File:Microduino_BOXZ-setup10.jpg||600px|center|thumb]] |
===软件调试=== | ===软件调试=== | ||
*下载Microduino_Robot_BOXZ程序: | *下载Microduino_Robot_BOXZ程序: | ||
+ | https://github.com/Microduino/Microduino_Tutorials/tree/master/Microduino_Joypad/Robot_v0.1 | ||
*打开Microduino_Robot_BOXZ程序,编译成功通过后选择好板卡(Microduino Core+ (Atmega644P@16M,5V))和串口进行下载。 | *打开Microduino_Robot_BOXZ程序,编译成功通过后选择好板卡(Microduino Core+ (Atmega644P@16M,5V))和串口进行下载。 | ||
第209行: | 第214行: | ||
int mic_back = 6; | int mic_back = 6; | ||
</source> | </source> | ||
+ | 或者将左右子函数对换下。 | ||
+ | |||
*测试通过后,你就可以取下USB数据线和[[Microduino-USBTTL/zh]]模块了,将电池接入,采用电池供电。 | *测试通过后,你就可以取下USB数据线和[[Microduino-USBTTL/zh]]模块了,将电池接入,采用电池供电。 | ||
− | ** | + | **先将Robot板开关关闭(OFF),这样做是为了防止电池反接而烧毁电路板。 |
− | + | *电池和电池接头相连,放入BOXZ mini里面。 | |
[[File:Microduino_BOXZ-power2.jpg||600px|center|thumb]] | [[File:Microduino_BOXZ-power2.jpg||600px|center|thumb]] | ||
− | * | + | *打开Robot底板上的电源开关,拨到ON(左边),如果可以看到核心板上的红色led亮,说明供电正常,再将盖上顶盖。你可以愉快的玩耍了。 |
[[File:Microduino_BOXZ-power3.jpg||600px|center|thumb]] | [[File:Microduino_BOXZ-power3.jpg||600px|center|thumb]] | ||
|} | |} |
2014年12月8日 (一) 14:29的最新版本
目录概述
原理机器人小车种类比较多,如循迹,壁障,蓝牙遥控小车,电脑鼠等。但是其行走控制方式基本是一样的,无非就是前后左右四个方向运动。当然结构上会有一定区别,不同功能需要采用不同传感器,这里我们主要看看两个轮子驱动,当然还要加上两个万向轮,这样才能平衡,否则就成机器人平衡车。 因此你只要控制两个轮子的旋转方向就可以控制小车的旋转方向。 结构该小车结构简单,主要包括三个方面:
优点集成度非常高,接线少而简单,所用模块即插即用。功能强大,目前使用nRF24无线通信,玩家可根据自身喜好更改通讯方案。 材料清单
文档Microduino-Joypad调试搭建Microduino-Joypad
Microduino-Joypad搭建参考Microduino-Joypad Getting start。 同时你还需要将Microduino-nRF24/zh叠在Microduino-Joypad的底座上。 软件调试
调试Microduino-Joypad
搭建BOXZ mini
硬件搭建
http://v.youku.com/v_show/id_XODQ0NDczODYw.html?qq-pf-to=pcqq.discussion
软件调试
https://github.com/Microduino/Microduino_Tutorials/tree/master/Microduino_Joypad/Robot_v0.1
int mic_left = 6;
int mic_right = 8;
int mic_head = 5;
int mic_back = 7;
例如左右旋转反了,你可以更改为: int mic_left = 7;
int mic_right = 5;
int mic_head = 8;
int mic_back = 6;
或者将左右子函数对换下。
|