“Sensor-Color Detector/zh”的版本间的差异
(Created page with "{{Language|Microduino-Color}} {| style="width: 800px;" |- | 400px|thumb|right| Microduino-ColorDetector Microduino-Color是颜色传...") |
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) |
||
(未显示4个用户的24个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | { | + | {| style="width: 800px;" |
+ | |- | ||
+ | |[[File: Microduino-Color detector.png|300px|left]] || | ||
+ | ::<p style="color: #000000;font-size:200%"><br><br><br><br><br>'''Sensor-Color Detector'''</p> | ||
+ | ::产品编号:'''<big style="color: #00A0A6">MSDT51</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File: Add-to-cart.jpg|300px|left|link=https://shop108263663.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.ek3cAW]]|| | ||
+ | ::<p style="color: #000000;font-size:120%">SSensor-Color Detector 是颜色检测传感器模块。采用TCS3414CS色彩芯片,基于8×2过滤光电二极管和16位模拟-数位转换器。通过测量光线或物体表面的光反射来获得颜色值</p> | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
{| style="width: 800px;" | {| style="width: 800px;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''技术规格'''</p> | |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | '''电压'''||3.3~5V | ||
+ | |- | ||
+ | | '''工作温度'''||-40 ~ 85 °C | ||
+ | |- | ||
+ | | '''通信方式'''||I2C | ||
+ | |- | ||
+ | | '''传感器大小'''||23.5mm*13mm | ||
+ | |- | ||
+ | | '''接口'''||1.27mm间距的4Pin座 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''特性描述'''||精度高、灵敏度高、低功耗、使用寿命长、稳定性好 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''引脚'''</p> | ||
+ | {{Sensor_explain | ||
+ | |nameA=[[Sensor-Color Detector/zh]] | ||
+ | |modeA=SDA(IIC通讯) | ||
+ | |modeB=SCL(IIC通讯) | ||
+ | }} | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''编程手册'''</p> | ||
+ | *下载并解压程序'''[[File:Sensor-Color Detector__Test.zip]]''' | ||
− | Microduino- | + | ===程序烧写=== |
+ | {{Upload | ||
+ | |nameA=[[Microduino-Core/zh]]、[[Microduino-USBTTL/zh]] | ||
+ | |nameB=[[Microduino-USBTTL/zh]] | ||
+ | |boardName=Microduino/mCookie-Core(328p)、Atmega328P@16M,5V | ||
+ | |fileName=Sensor-Color Detector Test.ino | ||
+ | }} | ||
+ | *参考下图将Sensor_Color_detector传感器连接'''[[Microduino-Sensorhub/zh]]'''的IIC接口 | ||
+ | <br> | ||
+ | [[file:Microduino-sensorhub_I2C.JPG|thumb|400px|left]] | ||
+ | <br style="clear: left"/> | ||
+ | 下载完毕后,打开串口监视器。把传感器对着不同的颜色,串口监视器会循环打印当前的RGB值 | ||
+ | <br> | ||
− | + | *<p style="font-size:125%">库语法手册</p> | |
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''文档'''</p> | ||
+ | **传感器CAD图纸:'''[[File:Sensor_CAD.pdf]]''' | ||
+ | **TCS3404文档:'''[[File:TCS3404.pdf]]''' | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''示例教程'''</p> | ||
+ | * [[变色龙]] | ||
+ | * [[颜色传感器]] | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''注意事项'''</p> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''Q&A'''</p> | ||
− | |||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''历史'''</p> | ||
− | + | <br> | |
− | + | ---- | |
− | + | <br> | |
− | + | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''图库'''</p> | |
− | + | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | |
− | + | |- | |
− | == | + | |width="50%" valign="top" align="left"| |
− | + | [[file: Microduino-Color-Detector1 -F.JPG|thumb|400px|center|Sensor-Color Detector|Front]] | |
− | + | |width="50%" valign="top" align="left"| | |
− | + | [[file: Microduino-Color-Detector1 -b.JPG|thumb|400px|center|Sensor-Color Detector|Back]] | |
− | + | |} | |
− | + | |} | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[file: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[MCookie 传感器系列|返回Sensor界面]] | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
2018年12月21日 (五) 11:02的最新版本
| |
|
技术规格
引脚
编程手册 程序烧写
文档
示例教程
注意事项
Q&A
历史
图库 |