“Microduino-Module nRF/zh”的版本间的差异
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) (→程序下载) |
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) |
||
第16行: | 第16行: | ||
==特色== | ==特色== | ||
− | * | + | *1)低应用成本,链路层完全集成在模块上,非常便于开发; |
− | * | + | *2)自动重发功能,自动检测和重发丢失的数据包,重发时间及重发次数可软件控制; |
− | * | + | *3)自动存储未收到应答信号的数据包; |
− | * | + | *4)自动应答功能,在收到有效数据后,模块自动发送应答信号,无须另行编程; |
− | * | + | *5)可同时设置六路接收通道地址,可有选择性的打开接收通道; |
− | * | + | *6)标准插针Dip2.54MM 间距接口,便于嵌入式应用; |
− | * | + | *7)小巧、便宜、堆叠、开放; |
− | * | + | *8)开源的硬件电路设计,与 Arduino 兼容的编程开发环境程; |
− | * | + | *9)统一的 Microduino 接口规范,和丰富的外围模块,可方便、灵活的与其他符合 Microduino 接口规范的模块、传感器进行快速的连接和扩展; |
− | * | + | *10)2.54间距的排母接口方便集成到洞洞板。 |
==规格== | ==规格== | ||
− | * | + | *1)2.4GHz 全球开放ISM 频段,最大0dBm 发射功率,免许可证使用; |
− | * | + | *2)低工作电压:1.9~3.6V低电压工作; |
− | * | + | *3)SMA天线座,可自己更换兼容天线; |
− | * | + | *4)支持六路通道的数据接收; |
− | * | + | *5)高速率:2Mbps,由于空中传输时间很短,极大的降低了无线传输中的碰撞现象(软件设置256Kbps、1Mbps或者2Mbps的空中传输速率); |
− | * | + | *6)多频点:125 频点,满足多点通信和跳频通信需要; |
− | * | + | *7)低功耗:当工作在应答模式通信时,快速的空中传输及启动时间,极大的降低了电流消耗。 |
===引脚说明=== | ===引脚说明=== | ||
第99行: | 第99行: | ||
[[Microduino 光照度上传到Yeelink触发新浪微博(TSL2561)/zh]] | [[Microduino 光照度上传到Yeelink触发新浪微博(TSL2561)/zh]] | ||
− | == | + | ==Q&A== |
− | * | + | *1)模块提供天线吗? |
**提供 | **提供 | ||
− | * | + | *2)如何工作,软件实现还是有硬件完成? |
**自动重发功能,自动检测并重新发送丢失的数据包。重传时间和重传次数,可以通过软件来控制; | **自动重发功能,自动检测并重新发送丢失的数据包。重传时间和重传次数,可以通过软件来控制; | ||
**自动存储未收到应答信号的数据包; | **自动存储未收到应答信号的数据包; | ||
**自动回复功能,收到有效数据后,模块将自动发送应答信号,无需再编程; | **自动回复功能,收到有效数据后,模块将自动发送应答信号,无需再编程; | ||
− | * | + | *3)模块上支持5V 到3.3V 降压转换吗? |
**在Core 和Core+ 上不支持DC-DC 5V->3.3V的转换,用户可以叠加BM,USBTTL,DUO,UNO 来完成这个功能。 | **在Core 和Core+ 上不支持DC-DC 5V->3.3V的转换,用户可以叠加BM,USBTTL,DUO,UNO 来完成这个功能。 | ||
− | * | + | *4)如何控制该模块运行在低功耗模式或者直接关掉? |
**可以使用Arduino 库提供的函数 powerDown() 函数。 | **可以使用Arduino 库提供的函数 powerDown() 函数。 | ||
− | * | + | *5)此模块的工作范围? |
**'''空阔地域'''大约100米。 | **'''空阔地域'''大约100米。 | ||
2018年6月20日 (三) 02:52的最新版本
Language | English |
---|
Microduino-nRF24为一款高速嵌入式无线数传模块
目录特色
规格
引脚说明
主要元件开发Arduino库及支持包
应用两个Microduino core通过Nrf24通信测试
Microduino 传感器教程 Microduino 无线节点温度采集-OLED显示(LM35, DS18b20, DHT11, SHT10, AM2321)/zh Microduino 无线节点温度采集-OLED显示(LM35, DS18b20, DHT11, SHT10, AM2321)/zh Microduino 温湿度上传到Yeelink(LM35, DS18b20, DHT11, SHT10, AM2321)/zh Microduino 光照强度上传Yeeklink(TSL2561)/zh Microduino 光照度上传到Yeelink触发新浪微博(TSL2561)/zh Q&A
购买历史图库视频 |