“MCookie 传感器系列”的版本间的差异
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) (→开关) |
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) (→环境检测) |
||
第175行: | 第175行: | ||
|width="22%" valign="center" align="left"| | |width="22%" valign="center" align="left"| | ||
− | <big>[[Sensor- | + | <big>[[Sensor-Light-D1/zh]]</big> |
*mCookie传感器模块 | *mCookie传感器模块 | ||
− | * | + | *数字亮度传感器 |
− | * | + | *TSL2561T传感器检测环境亮度 |
*23.5mm*13mm大小 | *23.5mm*13mm大小 | ||
|width="22%" valign="top" align="center"| | |width="22%" valign="top" align="center"| | ||
− | [[File:Microduino- | + | [[File:Microduino-Light-D1.jpg|200px|left|link=Sensor-Light-D1/zh]] |
|} | |} | ||
第188行: | 第188行: | ||
{| border="0" cellpadding="10" width="90%" | {| border="0" cellpadding="10" width="90%" | ||
|- | |- | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|width="22%" valign="center" align="left"| | |width="22%" valign="center" align="left"| | ||
第207行: | 第198行: | ||
[[File:Microduino-Light.jpg|200px|left|link=Sensor-Light-A1/zh]] | [[File:Microduino-Light.jpg|200px|left|link=Sensor-Light-A1/zh]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|width="22%" valign="center" align="left"| | |width="22%" valign="center" align="left"| | ||
第221行: | 第207行: | ||
|width="25%" valign="top" align="center"| | |width="25%" valign="top" align="center"| | ||
[[File:Microduino-Color detector.jpg|200px|left|link=Sensor-Color Detector/zh]] | [[File:Microduino-Color detector.jpg|200px|left|link=Sensor-Color Detector/zh]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|} | |} | ||
第245行: | 第221行: | ||
|width="22%" valign="top" align="center"| | |width="22%" valign="top" align="center"| | ||
[[File:Microduino-Dust.jpg|200px|left|link=Sensor-Dust/zh]] | [[File:Microduino-Dust.jpg|200px|left|link=Sensor-Dust/zh]] | ||
+ | |||
|width="22%" valign="center" align="left"| | |width="22%" valign="center" align="left"| | ||
+ | <big>[[Sensor-Air Quality/zh]]</big> | ||
+ | *mCookie传感器模块 | ||
+ | *气体质量传感器 | ||
+ | *TP401T传感器检测甲醛等空气质量 | ||
+ | *23.5mm*13mm大小 | ||
+ | |width="25%" valign="top" align="center"| | ||
+ | [[File:Microduino-Air quality.jpg|200px|leftlink=Sensor-Air Quality/zh]] | ||
+ | |||
− | |||
|} | |} |
2017年12月14日 (四) 09:23的版本
开关
|
|
|
|
|
|
LED灯
|
|
|
|
|
|
环境检测
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
感应
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
输出
|
|
|
扩展
|
|