“Sensor-Number”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{| style="width: 800px;" |- | 400px|thumb|right| Sensor-Number Sensor-Number的产品编号是:'''MSLL41''' Sensor-Number是8段数码...”) |
|||
第20行: | 第20行: | ||
**板子大小:23.5mm*13mm | **板子大小:23.5mm*13mm | ||
**1.27mm间距的4Pin接口与Hub相连 | **1.27mm间距的4Pin接口与Hub相连 | ||
+ | |||
+ | *接法 | ||
+ | **接到核心的串口(支持硬串口、软串口) | ||
+ | **多个传感器级联:前一个Sensor-Number的'''(<big>OUT</big>)'''接下一个Sensor-Number的'''(<big>IN</big>)''' | ||
+ | |||
+ | ==开发== | ||
+ | |||
+ | ==项目== | ||
+ | * [[数码管时钟]] | ||
+ | |||
+ | ==历史== | ||
+ | |||
+ | ==图库== | ||
|} | |} |
2017年7月4日 (二) 08:40的版本
Sensor-Number的产品编号是:MSLL41 Sensor-Number是8段数码管模块,通常用来显示数字。它采用串口通信,波特率9600。采用单线串行级联,只需一个I/O口就可以控制线路上每个数码管,最多支持64个彩灯的级联。 特色
规格
开发项目历史图库 |