“Sensor-Shake/zh”的版本间的差异
第5行: | 第5行: | ||
| | | | ||
[[File: Microduino-Shake.jpg|400px|thumb|right| Microduino-Shake]] | [[File: Microduino-Shake.jpg|400px|thumb|right| Microduino-Shake]] | ||
− | + | Microduino-Shake Sensor的产品编号是:'''MSDS51''' | |
Microduino-Shake是震动检测传感器模块。 | Microduino-Shake是震动检测传感器模块。 | ||
− | + | 电阻应变式振动传感器是以电阻变化量来表达被测物体机械振动量的一种振动传感器。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==传感器引脚说明== | ==传感器引脚说明== | ||
第28行: | 第20行: | ||
*体积小巧 | *体积小巧 | ||
*检测灵敏度可调 | *检测灵敏度可调 | ||
+ | *计量准确度:1/1000~1/10000 | ||
==规格== | ==规格== | ||
− | * | + | *传感器电压 |
− | + | **3.3V~5V工作电压 | |
− | **3.3V~ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | * | + | *传感器大小 |
− | ** | + | **板子大小:23.5mm*13mm |
− | |||
**1.27mm间距的4Pin接口与sensorhub相连 | **1.27mm间距的4Pin接口与sensorhub相连 | ||
+ | **传感器CAD图纸:'''[[File:Sensor_CAD.zip]]''' | ||
− | + | *功能描述 | |
+ | **传感器晃动后,数字输出会从0变成1。 | ||
*接法 | *接法 | ||
− | ** | + | **本传感器可连接到核心的以下接口:'''D2~D13''' |
− | |||
− | |||
− | |||
==文档== | ==文档== | ||
− | *原理图:'''[[File: | + | *原理图:'''[[File: Microduino_Sensor-Shake.Zip.pdf]]''' |
− | + | *Crashdatasheet:'''[[File: Microduino_Sensor-Shake_datasheet.pdf]]''' | |
==开发== | ==开发== | ||
− | === | + | ===程序下载=== |
− | * | + | *下载并解压程序'''[[File:Microduino_Sensor-Shake_Test.zip]]''' |
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | ===程序烧写=== | |
− | === | + | {{Upload |
− | + | |nameA=[[Microduino-Core/zh]]、[[Microduino-USBTTL/zh]] | |
− | [[ | + | |nameB=[[Microduino-USBTTL/zh]] |
− | + | |boardName=Microduino/mCookie-Core(328p)、Atmega328P@16M,5V | |
− | + | |fileName=Microduino_Sensor-Shake_Test.ino | |
− | + | }} | |
− | |||
− | |||
===硬件搭建=== | ===硬件搭建=== | ||
− | * | + | *参考下图将Sensor-Crash传感器连接'''[[Microduino-Sensorhub/zh]]'''的数字口D6。 |
− | + | <br> | |
− | [[file:Microduino- | + | [[file:Microduino-sensorhub_Shake.JPG|thumb|400px|left]] |
− | + | <br style="clear: left"/> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
+ | ===效果观察=== | ||
+ | *下载完毕后,打开串口监视器。 | ||
+ | *传感器被抖动后,数字输出从0变成1。 | ||
==应用== | ==应用== | ||
− | * | + | *震动开关 |
===项目=== | ===项目=== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==购买== | ==购买== | ||
第98行: | 第72行: | ||
==图库== | ==图库== | ||
− | + | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | |
− | + | |- | |
− | [[file: | + | |width="50%" valign="top" align="left"| |
− | + | [[file: MicroduinoShake-F.JPG|thumb|480px|center|mCookie-Shake-Front]] | |
− | [[file: Microduino-Shake -b.JPG|thumb| | + | |width="50%" valign="top" align="left"| |
+ | [[file: Microduino-Shake-b.JPG|thumb|480px|center|mCookie-Shake-Back]] | ||
+ | |} | ||
|} | |} |
2016年8月16日 (二) 06:54的版本
Language | English |
---|
Microduino-Shake Sensor的产品编号是:MSDS51 Microduino-Shake是震动检测传感器模块。 电阻应变式振动传感器是以电阻变化量来表达被测物体机械振动量的一种振动传感器。 传感器引脚说明
特色
规格
文档
开发程序下载程序烧写
硬件搭建
效果观察
应用
项目购买历史图库 |