“Sensor-Dot Matrix-S2/zh”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{{Language|Microduino-Dot Matrix-S2 }} {| style="width: 1000px;" | | 400px|thumb|right|mCookie-Hall mCookie Sensor...”) |
|||
第3行: | 第3行: | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | [[File: Microduino-DotMatrixS2-rect-v1 | + | [[File: Microduino-DotMatrixS2-rect-v1.jpg|400px|thumb|right|mCookie-Hall]] |
mCookie Sensor—Dot Matrix-S2产品编号:'''MSDL32''' | mCookie Sensor—Dot Matrix-S2产品编号:'''MSDL32''' | ||
− | mCookie Sensor-Dot Matrix- | + | mCookie Sensor-Dot Matrix-S2是点阵单色 |
第48行: | 第48行: | ||
==文档== | ==文档== | ||
− | *原理图:'''[[File: | + | *原理图:'''[[File: Microduino_Dot Matrix-S2.Zip.pdf]]''' |
− | *HAL49E datasheet:'''[[File: | + | *HAL49E datasheet:'''[[File: Microduino_Dot Matrix-S2_datasheet.pdf]]''' |
==开发== | ==开发== | ||
===程序下载=== | ===程序下载=== | ||
− | *下载并解压程序'''[[File: | + | *下载并解压程序'''[[File:Microduino_Dot Matrix-S2_Test.zip]]''' |
===程序烧写=== | ===程序烧写=== | ||
第59行: | 第59行: | ||
|nameB=[[Microduino-USBTTL/zh]] | |nameB=[[Microduino-USBTTL/zh]] | ||
|boardName=Microduino/mCookie-Core(328p)、Atmega328P@16M,5V | |boardName=Microduino/mCookie-Core(328p)、Atmega328P@16M,5V | ||
− | |fileName= | + | |fileName=Microduino_Dot Matrix-S2_Test.ino |
}} | }} | ||
===硬件搭建=== | ===硬件搭建=== | ||
− | *参考下图将Sensor- | + | *参考下图将Sensor-Dot Matrix-S2传感器连接'''[[Microduino-Sensorhub/zh]]'''的模拟口A0。 |
<br> | <br> | ||
− | [[file:Microduino- | + | [[file:Microduino-sensorhub_Dot Matrix-S2.JPG|thumb|400px|left]] |
<br style="clear: left"/> | <br style="clear: left"/> | ||
第86行: | 第86行: | ||
|- | |- | ||
|width="50%" valign="top" align="left"| | |width="50%" valign="top" align="left"| | ||
− | [[file: Microduino- | + | [[file: Microduino-Dot Matrix-S2-F.JPG|thumb|480px|center|mCookie-Hall Front]] |
|width="50%" valign="top" align="left"| | |width="50%" valign="top" align="left"| | ||
− | [[file: Microduino- | + | [[file: Microduino-Dot Matrix-S2-b.JPG|thumb|480px|center|mCookie-Hall Back]] |
|} | |} | ||
|} | |} |
2016年8月9日 (二) 07:50的版本
Language | English |
---|
mCookie Sensor—Dot Matrix-S2产品编号:MSDL32 mCookie Sensor-Dot Matrix-S2是点阵单色
传感器引脚说明
特色
规格
文档
开发程序下载程序烧写
硬件搭建
效果观察
应用
项目购买历史图库 |