“MCookie 传感器系列”的版本间的差异
第5行: | 第5行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-Color LED/zh]]''' |
*Microduino传感器模块 | *Microduino传感器模块 | ||
*5mm*5mm大小的贴片彩色LED灯 | *5mm*5mm大小的贴片彩色LED灯 | ||
第12行: | 第12行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-Crash/zh]]''' |
*Microduino传感器模块 | *Microduino传感器模块 | ||
*碰撞传感器模块 | *碰撞传感器模块 | ||
第21行: | 第21行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-Buzzer/zh]]''' |
*无源蜂鸣器模块 | *无源蜂鸣器模块 | ||
*20.32mm*20.32mm大小 | *20.32mm*20.32mm大小 | ||
第29行: | 第29行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-MIC/zh]]''' |
*声音检测传感器 | *声音检测传感器 | ||
*检测是否有声音 | *检测是否有声音 | ||
第42行: | 第42行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-Tem&Hum-S2/zh]]''' |
*温湿度传感器 | *温湿度传感器 | ||
*IIC通讯 | *IIC通讯 | ||
第51行: | 第51行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-PIR/zh]]''' |
*人体热释红外 | *人体热释红外 | ||
*20.32mm*10.16mm大小 | *20.32mm*10.16mm大小 | ||
第60行: | 第60行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-Joystick/zh]]''' |
*遥感传感器 | *遥感传感器 | ||
*模拟量输入 | *模拟量输入 | ||
第69行: | 第69行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-Light-A1/zh]]''' |
*光敏亮度传感器 | *光敏亮度传感器 | ||
*模拟数据 | *模拟数据 | ||
第78行: | 第78行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-IR Sensor/zh]]''' |
*红外发送传感器 | *红外发送传感器 | ||
*20.32mm*10.16mm大小 | *20.32mm*10.16mm大小 | ||
第85行: | 第85行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-IR Receiver/zh]]''' |
*红外接收传感器 | *红外接收传感器 | ||
*20.32mm*10.16mm大小 | *20.32mm*10.16mm大小 | ||
第97行: | 第97行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-Shake/zh]]''' |
*震动传感器模块 | *震动传感器模块 | ||
*20.32mm*10.16mm大小 | *20.32mm*10.16mm大小 | ||
第105行: | 第105行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-Color Detector/zh]]''' |
*颜色传感器 | *颜色传感器 | ||
*20.32mm*20.32mm大小 | *20.32mm*20.32mm大小 | ||
第113行: | 第113行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-Servo Connector/zh]]''' |
*舵机转接连接器 | *舵机转接连接器 | ||
*20.32mm*10.16mm大小 | *20.32mm*10.16mm大小 | ||
第124行: | 第124行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-Hall/zh]]''' |
*霍尔传感器模块 | *霍尔传感器模块 | ||
*检测是否有磁场 | *检测是否有磁场 | ||
第134行: | 第134行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-Temperature-D1/zh]]''' |
*数字温度传感器 | *数字温度传感器 | ||
*IIC通讯 | *IIC通讯 | ||
第142行: | 第142行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-Moisture/zh]]''' |
*土壤湿度传感器 | *土壤湿度传感器 | ||
*模拟量输入 | *模拟量输入 | ||
第152行: | 第152行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-Air Quality/zh]]''' |
*气体质量传感器 | *气体质量传感器 | ||
*20.32mm*10.16mm大小 | *20.32mm*10.16mm大小 | ||
第159行: | 第159行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-Dust/zh]]''' |
*PM2.5传感器 | *PM2.5传感器 | ||
*串口通信 | *串口通信 | ||
第168行: | 第168行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-Line Finder/zh]]''' |
*循迹传感器 | *循迹传感器 | ||
| | | | ||
第175行: | 第175行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-Relay/zh]]''' |
*继电器模块 | *继电器模块 | ||
| | | | ||
第181行: | 第181行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-IO split/zh]]''' |
*I/O分线模块 | *I/O分线模块 | ||
*20.32mm*20.32mm大小 | *20.32mm*20.32mm大小 | ||
| | | | ||
− | [[File:Microduino-IO | + | [[File:Microduino-IO Split.jpg|200px|right]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[ | + | '''[[Sensor-Touch Button/zh]]''' |
*Microduino 传感器模块 | *Microduino 传感器模块 | ||
*电容式触摸检测模块 | *电容式触摸检测模块 |
2016年3月22日 (二) 09:50的版本
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|