|
|
第2行: |
第2行: |
| | colspan="2" | | | | colspan="2" | |
| | | |
− | ==显示设备==
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-OLED/zh]]'''
| |
− | *Microduino OLED 显示模块
| |
− | *基于 SSD1306 的 0.96 吋 12864 OLED 显示模块
| |
− | *采用I2C接口与Core/Core+ 核心模块通信
| |
− | *3.3V 供电
| |
− | |[[File:Microduino-oled-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-TFT/zh]]'''
| |
− | *Microduino TFT 显示模块
| |
− | *ST7735的128*160彩色显示模块
| |
− | *采用SPI接口与Core/Core+ 核心模块通信
| |
− | *3.3V 供电
| |
− | |[[File:Microduino-tft-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-LED Matrix/zh]]'''
| |
− | *WS2812B单总线控制彩灯,只需要一个I/O口就可以控制
| |
− | *三基色256级调节,16万色真彩显示效果
| |
− | *板载6个LED光源集成在Upin27标准接口上
| |
− | *5V 供电
| |
− | |[[File:Microduino-LAMP-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
| | | |
| ==测试== | | ==测试== |