“继电器控制”的版本间的差异
(→目的) |
(→设备) |
||
第3行: | 第3行: | ||
== 设备 == | == 设备 == | ||
+ | *[[ Microduino-CoreSTM32]] | ||
+ | Microduino-CoreSTM32是采用 STM32F103CBT6芯片的ARM开发板,采用独特的Upin7接口,大小与一枚一元硬币差不多大,完全兼容Microduino其他扩展模块。 | ||
+ | *其他硬件设备 | ||
+ | **面包板跳线 一盒 | ||
+ | **杜邦线 若干 | ||
+ | **两路继电器 一个 | ||
+ | **DC电机 2 个 | ||
+ | **螺丝刀 一个 | ||
+ | **USB数据连接线 一根 | ||
+ | |||
+ | [[File:advance8_1.jpg|600px|center|thumb]] | ||
+ | |||
== 原理图 == | == 原理图 == | ||
== 程序 == | == 程序 == |
2015年1月28日 (三) 10:32的版本
目的
大家可能经常见到通过手机或者电脑控制220V电灯或者其它电压比较高的电器设备,今天教大家使用继电器。继电器是一种根据某种输入信号的变化使其自身的执行机构动作的自动控制电器。
设备
Microduino-CoreSTM32是采用 STM32F103CBT6芯片的ARM开发板,采用独特的Upin7接口,大小与一枚一元硬币差不多大,完全兼容Microduino其他扩展模块。
- 其他硬件设备
- 面包板跳线 一盒
- 杜邦线 若干
- 两路继电器 一个
- DC电机 2 个
- 螺丝刀 一个
- USB数据连接线 一根