|
|
第30行: |
第30行: |
| <br> | | <br> |
| Microduino首秀@BJ_Maker_Space | | Microduino首秀@BJ_Maker_Space |
− | 【'''[[Media:Microduino_Introduction_BJ_Maker_Space.rar|ppsx下载]]'''】 【'''[[Media:Microduino_Introduction_BJ_Maker_Space.pdf|pdf下载]]'''】 | + | 【'''[[Media:Microduino_Introduction_BJ_Maker_Space.rar|ppsx下载]]'''】 |
| + | |
| + | 【'''[[Media:Microduino_Introduction_BJ_Maker_Space.pdf|pdf下载]]'''】 |
| <br> | | <br> |
| Microduino分享@北邮125 | | Microduino分享@北邮125 |
− | 【'''[[Media:From_Arduino_to_Microduino.rar|ppsx下载]]'''】 【'''[[Media:From_Arduino_to_Microduino.pdf|pdf下载]]'''】 | + | 【'''[[Media:From_Arduino_to_Microduino.rar|ppsx下载]]'''】 |
| + | |
| + | 【'''[[Media:From_Arduino_to_Microduino.pdf|pdf下载]]'''】 |
| | | |
| Fritzing文件 '''[[File:Microduino-Frzting.zip]]''' | | Fritzing文件 '''[[File:Microduino-Frzting.zip]]''' |
第43行: |
第47行: |
| {| style="width: 800px;" | | {| style="width: 800px;" |
| | colspan="2" | | | | colspan="2" | |
− | ==Microduino 核心模块(Arduino 兼容板)==
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-Core/zh]]'''
| |
− | *Microduino 核心模块
| |
− | *兼容Arduino Uno
| |
− | *主芯片:ATmega328P/ATmega168PA
| |
− | *UPin-27 标准接口
| |
− | |[[File:Microduino-core-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-Core+/zh]]''' (性能加强)核心板
| |
− | *与Arduino Mega2560配置相当
| |
− | *配备两套硬串口,增加10个数字接口
| |
− | *主芯片:ATmega644PA/ATmega1284P
| |
− | *UPin-27 标准接口
| |
− | |[[File:Microduino-core+-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-CoreUSB/zh]]''' (性能加强)核心板
| |
− | *Microduino 核心模块
| |
− | *兼容Arduino Leonardo
| |
− | *包含了微控制器和USB通信
| |
− | *UPin-27 标准接口
| |
− | |[[File:Microduino-core32U4-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-USBTTL/zh]]'''
| |
− | *Microduino USB转串口通信模块
| |
− | *与Microduino-Core/Core+ 模块叠加,从上位机下载程序
| |
− | *UPin-27 标准接口
| |
− | |
| |
− | [[File:Microduino-ft232r-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="width: 800px;"
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | ==Microduino STM32核心板==
| |
− | '''[[Microduino-CoreSTM32/zh]]'''
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | *Microduino 核心模块
| |
− | *主芯片:STM32F103CBT6芯片
| |
− | *UPin-27 标准接口
| |
− | |[[File:Microduino- CoreSTM32 -rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="width: 800px;"
| |
− | | colspan="2" |
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
− | ==Microduino-Joypad游戏机&控制器==
| |
− | '''[[Microduino-Joypad/zh]]'''
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | *可作为8-bit 复古的游戏机,体验游戏带来的简单快乐
| |
− | *可以作为智能控制器,轻松控制四轴飞行器、机器人小车
| |
− | *集成了丰富的传感器和两个并联的UPin27接口
| |
− |
| |
− | |[[File:Microduino-Joypad.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | {| style="width: 800px;"
| |
− | | colspan="2" |
| |
− |
| |
− | ==Microduino 扩展模块==
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-W5500/zh]]'''
| |
− | *Microduino 以太网模块
| |
− | *支持硬件TCP/IP协议
| |
− | *内嵌10BaseT/100BaseTX 以太网物理层(PHY)
| |
− | *通过 spi 接口 与Core/Core+ 核心模块通信
| |
− | *UPin-27 标准接口
| |
− | |
| |
− | [[File:Microduino-W5500-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-ENC28J60/zh]]'''
| |
− | *Microduino 以太网模块
| |
− | *IEEE 802.3 兼容的以太网控制器
| |
− | *集成MAC 和10 BASE-T PHY
| |
− | *通过 spi 接口 与Core/Core+ 核心模块通信
| |
− | *UPin-27 标准接口
| |
− | |
| |
− | [[File:Microduino-enc-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-RJ45/zh]]'''
| |
− | *Microduino 以太网口模块
| |
− | *集成网络变压器
| |
− | *POE供电
| |
− | *UPin-27 标准接口
| |
− | |
| |
− | [[File:Microduino-rj45-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-nRF24/zh]]'''
| |
− | *Microduino 2.4G 无线通信模块
| |
− | *通过 spi 接口 与Core/Core+ 核心模块通信
| |
− | *有相应的组网库支持,可进行简单组网
| |
− | *UPin-27 标准接口
| |
− | |
| |
− | [[file:Microduino-nRF-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-smartRF/zh]]'''
| |
− | *470/950 MHz ISM/SRD 频带的超低功耗无线通信模块
| |
− | *通过 spi 接口 与Core/Core+ 核心模块通信
| |
− | *有相应的组网库支持,可进行简单组网
| |
− | *UPin-27 标准接口
| |
− | |
| |
− | [[file:Microduino smartRF-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− |
| |
− | '''[[Microduino-NFC/zh]]'''
| |
− | *双向连接和识别的近距离无线通信模块
| |
− | *通过IIC 接口 与Core/Core+ 核心模块通信
| |
− | *UPin-27 标准接口
| |
− | |
| |
− | [[file:Microduino-NFC-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-BT/zh]]'''
| |
− | *Microduino 蓝牙盾,蓝牙4.0版本
| |
− | *支持蓝牙相应传输协议
| |
− | *支持iBecons模式
| |
− | *通过串口与 Core/Core+ 核心模块通信
| |
− | *UPin-27 标准接口
| |
− | |
| |
− | [[File:Microduino-bt-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-Zigbee/zh]]'''
| |
− | *Microduino Zigbee无线通讯模块
| |
− | *采用CC2530芯片
| |
− | *低功耗、低速率、低成本的双向无线通讯
| |
− | *UPin-27 标准接口
| |
− | |
| |
− | [[File:Microduino-zigbee-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-SD/zh]]'''
| |
− | *Microduino Micro SD 卡存储模块
| |
− | *通过 spi 接口 与Core/Core+ 核心模块通信
| |
− | *UPin-27 标准接口
| |
− | |
| |
− | [[File:Microduino-sd-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-BM/zh]]'''
| |
− | *Microduino 单节锂电池充放电管理模块
| |
− | *支持UPS;
| |
− | *microusb充电管理、电量检测、电压输出指示、5v升压、3.3v LDO高度集成;
| |
− |
| |
− | *UPin-27 标准接口
| |
− | |
| |
− | [[File:Microduino-bm-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-10DOF/zh]]'''
| |
− | *Microduino 矢量传感器模块,集成四种传感器
| |
− | *三轴加速度传感器+三轴陀螺仪(MPU6050)
| |
− | *磁场强度传感器(HMC5883L)
| |
− | *气压传感器BMP180
| |
− | *通过I2C接口与Core/Core+ 核心模块通信
| |
− | *UPin-27 标准接口
| |
− | |
| |
− | [[File:Microduino-10dof-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-RTC/zh]]'''
| |
− | *Microduino RTC时钟模块
| |
− | *基于PCF8563时钟芯片
| |
− | *采用I2C接口与Core/Core+ 核心模块通信
| |
− | *带I2C接口的EEPROM AT24C32 存储芯片
| |
− | *带中断输出
| |
− | *UPin-27 标准接口
| |
− | |[[File:Microduino-rtc-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-WiFi/zh]]'''
| |
− | *Microduino WIFI通信模块
| |
− | *基于TI CC3000 IEEE 802.11b/g solution
| |
− | *通过 spi 接口 与Core/Core+ 核心模块通信
| |
− | *UPin-27 标准接口
| |
− | |[[File:Microduino-cc3000-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-GPS/zh]]'''
| |
− | *Microduino GPS定位模块
| |
− | *核心采用UBLOX NEO-6M模组
| |
− | *通过串口与 Core/Core+ 核心模块通信
| |
− | *UPin-27 标准接口
| |
− | |[[File:Microduino-neo-6m-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-Amplifier/zh]]'''
| |
− | *Microduino 音频功率放大模块
| |
− | *基于LM4863芯片
| |
− | *2.54排针接口
| |
− | *UPin-27 标准接口
| |
− | |[[File:Microduino-lm4863-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-Stepper/zh]]'''
| |
− | *Microduino 步进电机驱动模块
| |
− | *支持四线二相步进电机
| |
− | *独特的接插方式,更加节省空间
| |
− | |[[File:Microduino-a4982-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-Motor/zh]]'''
| |
− | *Microduino 直流电机驱动模块
| |
− | *可驱动两个直流电机
| |
− | *独特的接插方式,更加节省空间
| |
− | |[[File:Microduino-a3906-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-OLED/zh]]'''
| |
− | *Microduino OLED 显示模块
| |
− | *基于 SSD1306 的 0.96 吋 12864 OLED 显示模块
| |
− | *采用I2C接口与Core/Core+ 核心模块通信
| |
− | *3.3V 供电
| |
− | |[[File:Microduino-oled-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-TFT/zh]]'''
| |
− | *Microduino TFT 显示模块
| |
− | *ST7735的128*160彩色显示模块
| |
− | *采用SPI接口与Core/Core+ 核心模块通信
| |
− | *3.3V 供电
| |
− | |[[File:Microduino-tft-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-USBHOST/zh]]'''
| |
− | *Microduino USB通讯模块
| |
− | *支持USB主机控制器与USB外设
| |
− | *UPin-27 标准接口
| |
− | |[[File:Microduino-USBHOST-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-GPRS/GSM/zh]]'''
| |
− | *Microduino GPRS/GSM通讯模块
| |
− | *发送、接收短信
| |
− | *通过SIM卡上网
| |
− | |[[File:Microduino-GPRS-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− | {| style="width: 800px;"
| |
− | | colspan="2" |
| |
− |
| |
− | ==Microduino 应用主板==
| |
− |
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | '''[[Microduino-Plug/zh]]'''
| |
− | *基于Microduino模块的面包板连接板
| |
− | |[[File:Microduino-Plug-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− |
| |
− | '''[[Microduino-Encoder/zh]]'''
| |
− | *基于Microduino模块的旋转编码器连接板
| |
− | |[[File:Microduino-Encoder-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− |
| |
− | '''[[Microduino-Duo-v/zh]]'''
| |
− | *基于Microduino模块的扩展板
| |
− | *纵向排列的Upin27底座,可降低高度
| |
− | *3.3V稳压&OLED接口
| |
− | |[[File:Microduino-duo-v-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− |
| |
− |
| |
− | '''[[Microduino-Duo-h/zh]]'''
| |
− | *基于Microduino模块的扩展板
| |
− | *横向排列的Upin27底座,可降低高度
| |
− | *3.3V稳压&OLED接口
| |
− | |[[File:Microduino-duo-h-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− |
| |
− | '''[[Microduino-Uno/zh]]'''
| |
− | *兼容Arduino uno针脚&UPIN27的主板
| |
− | |[[File:Microduino-uno-rect.jpg|200px|right]]
| |
− | |-
| |
− | |
| |
− | |}
| |
− |
| |
− | <br>
| |
− | <br>
| |
| | | |
| {| style="width: 800px;" | | {| style="width: 800px;" |