“Microduino-Duo-v”的版本间的差异
Jasonsheng(讨论 | 贡献) |
|||
第3行: | 第3行: | ||
| | | | ||
[[file:Microduino-Duo-V.jpg|400px|thumb|right|Microduino-Duo-V]] | [[file:Microduino-Duo-V.jpg|400px|thumb|right|Microduino-Duo-V]] | ||
+ | Microduino-Duo-V is a vertical extension board. | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | ==特色== | ||
+ | *兼容Arduino uno针脚; | ||
+ | *2.54间距的排母为Microduino模块提供底座,同一名字的引脚都相互连接在该板,调试方便; | ||
+ | *统一的 Microduino 接口规范,和丰富的外围模块,可方便、灵活的与其他符合 Microduino 接口规范的模块、传感器进行快速的连接和扩展; | ||
+ | *两个底座每个引脚互连在该板上纵向排列,可降低叠加高度; | ||
+ | |||
==Specifications== | ==Specifications== | ||
+ | *3V3稳压; | ||
+ | *板载电源(5V、3.3V)指示灯; | ||
+ | *板载复位按键; | ||
+ | *MicUSB供电; | ||
+ | *两个Microduino UPIN27座互连在该板上纵向排列。 | ||
+ | |||
[[File:Duo-v-Pinout-1.jpg|800px|thumb|center|Microduino-Duo-v-Pinout]] | [[File:Duo-v-Pinout-1.jpg|800px|thumb|center|Microduino-Duo-v-Pinout]] | ||
+ | |||
+ | ==文档== | ||
+ | |||
+ | ==开发== | ||
+ | 与其他符合 Microduino 接口规范的模块、传感器进行快速的连接和扩展实现特定功能。 | ||
+ | ==应用== | ||
+ | 任意Microduino模块叠加组成不同的系统,可降低高度。 | ||
==Pictures== | ==Pictures== |
2014年2月3日 (一) 08:35的版本
Microduino-Duo-V is a vertical extension board. |
特色
Specifications
文档开发与其他符合 Microduino 接口规范的模块、传感器进行快速的连接和扩展实现特定功能。 应用任意Microduino模块叠加组成不同的系统,可降低高度。 Pictures |