“Microduino-Shield Cube-S1/zh”的版本间的差异
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) (→背面) |
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) |
||
第5行: | 第5行: | ||
[[File:Microduino-S1-rect.jpg|400px|thumb|right|Microduino-Cube-S1]] | [[File:Microduino-S1-rect.jpg|400px|thumb|right|Microduino-Cube-S1]] | ||
==特色== | ==特色== | ||
− | * | + | *1)一个Upin27底座,尺寸小巧; |
− | * | + | *2)统一的 Microduino 接口规范,和丰富的外围模块,可方便、灵活的与其他符合 Microduino 接口规范的模块、传感器进行快速的连接和扩展; |
− | * | + | *3)板载模拟按键,传感器接口; |
==规格== | ==规格== | ||
− | * | + | *1)电气规格 |
**MicroUSB供电; | **MicroUSB供电; | ||
**3V3稳压; | **3V3稳压; | ||
第16行: | 第16行: | ||
**板载电源(5V、PWR)指示灯; | **板载电源(5V、PWR)指示灯; | ||
− | * | + | *2)扩展 |
**板载复位按键; | **板载复位按键; | ||
**OLED固定底座; | **OLED固定底座; |
2018年6月20日 (三) 05:34的版本
Language | English |
---|
特色
规格
文档主要元器件:
开发与其他符合 Microduino 接口规范的模块、传感器进行快速的连接和扩展实现特定功能。 应用
其它应用: Microduino 传感器教程 购买
|
历史图库正面背面视频 |