“Microduino-Shield Cube-V1/zh”的版本间的差异
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) (→规格) |
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) |
||
第5行: | 第5行: | ||
[[File:Microduino-V1-rect.jpg|400px|thumb|right|Microduino-Cube-V1]] | [[File:Microduino-V1-rect.jpg|400px|thumb|right|Microduino-Cube-V1]] | ||
==特色== | ==特色== | ||
− | * | + | *1)兼容Arduino uno针脚; |
− | * | + | *2)两个UPin-27 标准接口底座,并且对应引脚都连接在一起; |
− | * | + | *3)统一的 Microduino 接口规范,和丰富的外围模块,可方便、灵活的与其他符合 Microduino 接口规范的模块、传感器进行快速的连接和扩展; |
− | * | + | *4)两个底座每个引脚互连在该板上纵向排列,可降低叠加高度; |
− | * | + | *5)板载模拟按键、传感器接口; |
==规格== | ==规格== | ||
− | * | + | *1)电气规格 |
**MicroUSB供电; | **MicroUSB供电; | ||
**3V3稳压; | **3V3稳压; | ||
第18行: | 第18行: | ||
**板载电源(5V、PWR)指示灯; | **板载电源(5V、PWR)指示灯; | ||
− | * | + | *2)扩展 |
**板载复位按键; | **板载复位按键; | ||
**OLED固定座(本产品不含OLED屏幕); | **OLED固定座(本产品不含OLED屏幕); | ||
第34行: | 第34行: | ||
[[file:Microduino-Cube-V1-Pinout4Big.jpg|600px|thumb|center|Microduino-Cube-V1-Pinout]] | [[file:Microduino-Cube-V1-Pinout4Big.jpg|600px|thumb|center|Microduino-Cube-V1-Pinout]] | ||
− | * | + | *3)组成 |
**底板:带有两个UPin-27 标准接口底座; | **底板:带有两个UPin-27 标准接口底座; | ||
**叠加板:五个模拟按键板和OLED底座及模拟按键板的固定板(本产品配合OLED屏幕使用,但不包涵OLED屏幕); | **叠加板:五个模拟按键板和OLED底座及模拟按键板的固定板(本产品配合OLED屏幕使用,但不包涵OLED屏幕); |
2018年6月20日 (三) 05:35的版本
Language | English |
---|
特色
规格
文档主要元器件:
开发与其他符合 Microduino 接口规范的模块、传感器进行快速的连接和扩展实现特定功能。 应用
其它应用: Microduino Processing教程 购买
|
历史图库正面背面视频 |