“Sensor-Dust/zh”的版本间的差异
(→图库) |
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) |
||
第1行: | 第1行: | ||
− | { | + | {| style="width: 800px;" |
+ | |- | ||
+ | |[[File:Microduino-Dust.jpg|300px|left| Sensor-Air-quality]] || | ||
+ | ::<p style="color: #000000;font-size:200%"><br><br><br><br><br>'''Sensor-Air'''</p> | ||
+ | ::产品编号:'''<big style="color: #00A0A6">MSDT62</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File: Add-to-cart.jpg|300px|left|link=https://shop108263663.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.ek3cAW]]|| | ||
+ | ::<p style="color: #000000;font-size:120%">Sensor-Dust是PM2.5传感器模块, 可以检测空气中污染颗粒物的浓度。 | ||
+ | </p> | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
{| style="width: 800px;" | {| style="width: 800px;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''技术规格'''</p> | |
− | + | {| class="wikitable" | |
− | + | |- | |
− | + | | '''电压'''||5V | |
− | + | |- | |
− | + | | '''传感器大小'''||23.5mm*13mm | |
− | | | + | |- |
− | | | + | | '''接口'''||1.27mm间距的4Pin座 |
− | | | + | |- |
− | + | | '''特性描述'''||对VOCS和有气味气体有很高的灵敏度,如氨气,酒精,硫化氢,甲苯,氢气等;低功耗;对气态的空气污染有很高的灵敏度;长寿命,低价位 | |
− | + | |- | |
− | == | + | | '''量 程 '''||1-100ppm |
− | + | |- | |
− | + | | '''灵敏度 '''||0.15-0.45ppm | |
− | + | |} | |
− | == | + | TP-401T型空气质量(异味)传感器属于金属氧化物半导体型传感器,由纳米级 SnO2粉体及适量催化剂掺杂烧结而成,该传感器具有陶瓷管型结构。当空气中出现微量还原性污染气体时,传感器的电导会升高。电导的变化量随污染气体的浓度增大而增大。通过电导变化量的大小,传感器可以感知空气受污染程度。 |
− | * | + | <br> |
− | + | ---- | |
− | + | <br> | |
− | + | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''引脚'''</p> | |
− | + | {| border="0" cellpadding="10" width="90%" | |
− | + | |- | |
− | + | |width="35%" valign="center" align="left"| | |
− | + | *IN'''<big style="color: #00A0A6">(模拟信号)</big>''' | |
− | * | + | **PIN1:GND |
− | ** | + | **PIN2:VCC |
− | + | **PIN3:信号输出 | |
− | == | + | **PIN4:NC(空) |
− | + | |width="35%" valign="top" align="center"| | |
− | + | [[file: Sensor_backpin.png|130px|center]] | |
− | + | |width="25%" valign="top" align="center"| | |
− | === | + | |} |
− | + | <br> | |
− | + | ---- | |
− | | | + | <br> |
− | + | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''编程手册'''</p> | |
− | + | 您可以通过[[AVR核心:Getting_started/zh|Getting Started]]了解使用Arduino IDE编程控制模块。 | |
− | + | *下载完毕后,打开串口监视器 | |
− | + | *串口监视器会循环打印检测到的PM2.5浓度 | |
− | |||
*参考下图将Sensor-Dust传感器连接'''[[Microduino-Sensorhub/zh]]'''的数字口D4/D5 | *参考下图将Sensor-Dust传感器连接'''[[Microduino-Sensorhub/zh]]'''的数字口D4/D5 | ||
<br> | <br> | ||
[[file:Microduino-sensorhub_Dust.JPG|thumb|400px|left]] | [[file:Microduino-sensorhub_Dust.JPG|thumb|400px|left]] | ||
<br style="clear: left"/> | <br style="clear: left"/> | ||
− | = | + | <source lang="cpp"> |
− | + | ||
− | + | </source> | |
− | + | <big>编程手册</big> | |
[[Sensor_Dust_Reference]] | [[Sensor_Dust_Reference]] | ||
− | + | <br> | |
− | + | ---- | |
− | + | <br> | |
− | + | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''文档'''</p> | |
− | = | ||
*Gp2y1010au文档:'''[[File:Gp2y1010au e.pdf]]''' | *Gp2y1010au文档:'''[[File:Gp2y1010au e.pdf]]''' | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''注意事项'''</p> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''示例教程'''</p> | ||
+ | 适用于空气清新机,换气空调,空气清新检测仪 | ||
+ | * [[气象站]] | ||
+ | * [[气体质量检测]] | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''Q&A'''</p> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''历史'''</p> | ||
− | + | <br> | |
− | + | ---- | |
− | = | + | <br> |
+ | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''图库'''</p> | ||
{| border="0" cellpadding="10" width="100%" | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | ||
|- | |- | ||
第70行: | 第100行: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | <p style="font-size:150%">[[MCookie 传感器系列|返回Sensor界面]]</p> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> |
2018年12月14日 (五) 08:15的版本
| |
|
技术规格
TP-401T型空气质量(异味)传感器属于金属氧化物半导体型传感器,由纳米级 SnO2粉体及适量催化剂掺杂烧结而成,该传感器具有陶瓷管型结构。当空气中出现微量还原性污染气体时,传感器的电导会升高。电导的变化量随污染气体的浓度增大而增大。通过电导变化量的大小,传感器可以感知空气受污染程度。
引脚
编程手册 您可以通过Getting Started了解使用Arduino IDE编程控制模块。
文档
注意事项
示例教程 适用于空气清新机,换气空调,空气清新检测仪
Q&A
历史
图库 |
|}