“Sensor-Ultrasonic+”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{| style="width: 800px;" |- |300px|left| Sensor-Ultrasonic+ || ::<p style="color: #000000;font-size:200%"><br><br><br><br><br>''…”) |
|||
第61行: | 第61行: | ||
<br> | <br> | ||
<p style="color: #333333;font-size:135%">'''示例教程'''</p> | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''示例教程'''</p> | ||
− | *'''[[ | + | *'''[[点阵显示超声波距离]]''' |
+ | *'''[[OLED显示超声波距离]]''' | ||
*'''[[距离表情小交互]]''' | *'''[[距离表情小交互]]''' | ||
2018年6月7日 (四) 03:24的版本
| |
|
技术规格
引脚
编程手册 您可以通过【Getting Started】了解使用Arduino IDE编程控制模块。
示例教程
Q&A
历史
图库 |