“Sensor-Number”的版本间的差异
(→开发) |
|||
第2行: | 第2行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
Sensor-Number的产品编号是:'''MSLL41''' | Sensor-Number的产品编号是:'''MSLL41''' | ||
− | + | <br> | |
Sensor-Number是8段数码管模块,通常用来显示数字。它采用串口通信,波特率9600。采用单线串行级联,只需一个I/O口就可以控制线路上每个数码管,最多支持64个数码管的级联。 | Sensor-Number是8段数码管模块,通常用来显示数字。它采用串口通信,波特率9600。采用单线串行级联,只需一个I/O口就可以控制线路上每个数码管,最多支持64个数码管的级联。 | ||
− | + | [[File: Sensor-Number.jpg|600px|center]] | |
− | = | + | <br> |
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #E87E05;font-size:155%">特色</p> | ||
*采用单线串行级联,可级联 | *采用单线串行级联,可级联 | ||
*只需一个I/O口就可以控制线路上每个数码管 | *只需一个I/O口就可以控制线路上每个数码管 | ||
*50-255级亮度调节 | *50-255级亮度调节 | ||
− | + | <br> | |
− | = | + | <br> |
+ | <p style="color: #E87E05;font-size:155%">规格</p> | ||
*传感器电压 | *传感器电压 | ||
**5V工作电压 | **5V工作电压 | ||
第24行: | 第26行: | ||
**接到核心的串口(支持硬串口、软串口) | **接到核心的串口(支持硬串口、软串口) | ||
**多个传感器级联:前一个Sensor-Number的'''(<big>OUT</big>)'''接下一个Sensor-Number的'''(<big>IN</big>)''' | **多个传感器级联:前一个Sensor-Number的'''(<big>OUT</big>)'''接下一个Sensor-Number的'''(<big>IN</big>)''' | ||
− | [[file: Sensor-Number-cascade.JPG | + | [[file: Sensor-Number-cascade.JPG|400px|center]] |
− | + | <br> | |
− | = | + | <br> |
+ | <p style="color: #E87E05;font-size:155%">开发</p> | ||
需要使用【Sensor_Number】库来开发 | 需要使用【Sensor_Number】库来开发 | ||
*库使用说明:[[Sensor_Number_Reference]] | *库使用说明:[[Sensor_Number_Reference]] | ||
*库Github下载:[https://github.com/wasdylb/Microduino-IDE-Support/tree/master/arduino-ide-Support/%5B1.6.x%5D-hardware(library) Sensor_Number库下载] | *库Github下载:[https://github.com/wasdylb/Microduino-IDE-Support/tree/master/arduino-ide-Support/%5B1.6.x%5D-hardware(library) Sensor_Number库下载] | ||
− | + | <br> | |
− | = | + | <br> |
+ | <p style="color: #E87E05;font-size:155%">项目</p> | ||
* [[数码管时钟]] | * [[数码管时钟]] | ||
* [[显示数字]] | * [[显示数字]] | ||
* [[控制每段]] | * [[控制每段]] | ||
− | + | <br> | |
− | = | + | <br> |
+ | <p style="color: #E87E05;font-size:155%">历史</p> | ||
已是最新版本 | 已是最新版本 | ||
− | = | + | <br> |
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #E87E05;font-size:155%">图库</p> | ||
{| border="0" cellpadding="10" width="100%" | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | ||
|- | |- |
2017年7月5日 (三) 07:52的版本
Sensor-Number的产品编号是:MSLL41
特色
规格
开发 需要使用【Sensor_Number】库来开发
项目
历史 已是最新版本
图库 |