“小猪扑满”的版本间的差异
Zhangfengfeng(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ {| style="width: 1000px;" |- | ==概述== 600px|center 将硬币投入小猪存钱罐,音乐响起、灯光闪烁。 <br> ==模块清...”) |
Zhangfengfeng(讨论 | 贡献) (→模块搭建) |
||
第41行: | 第41行: | ||
*将模块和传感器组装起来: | *将模块和传感器组装起来: | ||
**将红色的核心模块,电池底座,与绿色的扩展模块吸在一起; | **将红色的核心模块,电池底座,与绿色的扩展模块吸在一起; | ||
− | ** | + | **将全彩LED灯连接在Hub的12/13管脚; |
− | ** | + | **将红外反射传感器接在Hub的A0/A1管脚; |
− | |||
**将蜂鸣器连接在Hub的10/11管脚; | **将蜂鸣器连接在Hub的10/11管脚; | ||
**将USB连接线一端插入电池底座,另一端连接电脑; | **将USB连接线一端插入电池底座,另一端连接电脑; |
2017年6月8日 (四) 09:15的版本
概述将硬币投入小猪存钱罐,音乐响起、灯光闪烁。
模块清单模块
其他设备
模块搭建注意使用的传感器连接线颜色与上图一致
程序下载参考Arduino
技术规范
Q&A |