“投篮对决”的版本间的差异
Zhangfengfeng(讨论 | 贡献) (→其他设备) |
Zhangfengfeng(讨论 | 贡献) (→其他设备) |
||
第34行: | 第34行: | ||
===其他设备=== | ===其他设备=== | ||
*USB数据线*1 | *USB数据线*1 | ||
− | *传感器连接线* | + | *传感器连接线*6 |
− | *传感器外壳* | + | *传感器外壳*6 |
*积木或其它固定结构 | *积木或其它固定结构 | ||
2017年6月8日 (四) 08:27的版本
概述设定一个分差值,双方分别向自己的篮筐里投球,每进一次,该方积分加1,当一方比另一方多进球数超过设定值,则进球多一方胜利,LED闪烁、蜂鸣器响起,以示庆祝。
模块清单模块
其他设备
模块搭建
程序下载参考Arduino
技术规范
Q&A |