“MCookie 传感器系列”的版本间的差异
Zhangfengfeng(讨论 | 贡献) (→LED) |
Zhangfengfeng(讨论 | 贡献) (→环境) |
||
第135行: | 第135行: | ||
|width="25%" valign="center" align="left"| | |width="25%" valign="center" align="left"| | ||
− | + | [[Sensor-Temperature-D1/zh]] | |
*mCookie传感器模块 | *mCookie传感器模块 | ||
*数字温度传感器 | *数字温度传感器 | ||
第144行: | 第144行: | ||
|width="25%" valign="center" align="left"| | |width="25%" valign="center" align="left"| | ||
− | + | [[Sensor-Moisture/zh]] | |
*mCookie传感器模块 | *mCookie传感器模块 | ||
*土壤湿度传感器 | *土壤湿度传感器 | ||
第159行: | 第159行: | ||
|width="25%" valign="center" align="left"| | |width="25%" valign="center" align="left"| | ||
− | + | [[Sensor-Tem&Hum-S2/zh]] | |
*mCookie传感器模块 | *mCookie传感器模块 | ||
*温湿度传感器 | *温湿度传感器 | ||
第168行: | 第168行: | ||
|width="25%" valign="center" align="left"| | |width="25%" valign="center" align="left"| | ||
− | + | [[Sensor-Tem&Hum/zh]] | |
*mCookie传感器模块 | *mCookie传感器模块 | ||
*温湿度传感器 | *温湿度传感器 | ||
第183行: | 第183行: | ||
|width="25%" valign="center" align="left"| | |width="25%" valign="center" align="left"| | ||
− | + | [[Sensor-Light-D1/zh]] | |
*mCookie传感器模块 | *mCookie传感器模块 | ||
*数字亮度传感器 | *数字亮度传感器 | ||
第192行: | 第192行: | ||
|width="25%" valign="center" align="left"| | |width="25%" valign="center" align="left"| | ||
− | + | [[Sensor-Light-A1/zh]] | |
*mCookie传感器模块 | *mCookie传感器模块 | ||
*光敏亮度传感器 | *光敏亮度传感器 | ||
第207行: | 第207行: | ||
|width="25%" valign="center" align="left"| | |width="25%" valign="center" align="left"| | ||
− | + | [[Sensor-Color Detector/zh]] | |
*mCookie传感器模块 | *mCookie传感器模块 | ||
*颜色传感器 | *颜色传感器 | ||
第217行: | 第217行: | ||
|width="25%" valign="center" align="left"| | |width="25%" valign="center" align="left"| | ||
− | + | [[Sensor-Air Quality/zh]] | |
*mCookie传感器模块 | *mCookie传感器模块 | ||
*气体质量传感器 | *气体质量传感器 | ||
第231行: | 第231行: | ||
|width="25%" valign="center" align="left"| | |width="25%" valign="center" align="left"| | ||
− | + | [[Sensor-Dust/zh]] | |
*mCookie传感器模块 | *mCookie传感器模块 | ||
*PM2.5传感器 | *PM2.5传感器 |
2017年5月18日 (四) 10:40的版本
开关
LED
环境
感应
输出
扩展
|