“智能存钱罐”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{| style="width: 1000px;" |- | ==概述== 600px|center 做一个智能存钱罐,可以记录存钱数并在OLED屏幕上显示...”) |
|||
第58行: | 第58行: | ||
===编程思路=== | ===编程思路=== | ||
− | + | 判断红外反射距离是否小于180,若小于180则表示有币投入(根据硬币材质不同,判断值可适当调节),蜂鸣器发出叮的一声,硬币数加1,再在OLED上显示出来,最后等待红外反射传感器的距。 | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[File:mixly-ctrl-piggy bank.jpg|600px|center]] | [[File:mixly-ctrl-piggy bank.jpg|600px|center]] | ||
===开始编程=== | ===开始编程=== | ||
− | ''' | + | '''判断有硬币''' |
<br> | <br> | ||
− | + | 声明一个名叫coin的变量,用来存储硬币数量。如果红外反射传感器测得距离值小于180,则证明传感器面前有硬币。 | |
[[File:mixly-ctrl-piggy bank-code.jpg|600px|center]] | [[File:mixly-ctrl-piggy bank-code.jpg|600px|center]] | ||
+ | <br> | ||
+ | '''蜂鸣器响、钱计数、屏幕显示钱数''' | ||
+ | <br> | ||
+ | 蜂鸣器发出“叮”的一声。变量coin加1。注意根据安装方向调整屏幕的显示方向。将coin值(硬币数)显示在屏幕上。等待红外反射传感器的距离值大于220(硬币落入存钱罐)。 | ||
+ | [[File:mixly-ctrl-piggy bank-code1.jpg|600px|center]] | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''测试结果''' | '''测试结果''' | ||
<br> | <br> | ||
− | + | 上传成功后,用硬币靠近红外反射传感器,可以听到蜂鸣器“叮”一声,显示屏上计数一次,显示目前钱数。 | |
<br> | <br> | ||
− | [[File: | + | [[File:anywhere_piggy bank.jpg|600px|center]] |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | ''' | + | '''Q:如果我把存钱罐中的硬币都取出来,如何清除之前的存钱记录呢?''' |
<br> | <br> | ||
− | ''' | + | '''A:增加一个触摸传感器,用“如果-执行”程序块判断触摸传感器是否被按下,若被按下则将变量“coin”的值清零。''' |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | 如果“清零”键按下则执行清零程序。蜂鸣器发出“叮”的一声。将变量coin的值变为0。重新显示硬币数量。 | |
− | [[File:mixly-ctrl- | + | [[File:mixly-ctrl-piggy bank-code2.jpg|600px|center]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==技术规范== | ==技术规范== | ||
第104行: | 第94行: | ||
==相关案例== | ==相关案例== | ||
*'''[[点球大战]]''' | *'''[[点球大战]]''' | ||
+ | *'''[[能量护盾]]''' | ||
2016年10月8日 (六) 06:15的版本
概述做一个智能存钱罐,可以记录存钱数并在OLED屏幕上显示,每次有硬币投入存钱罐时会发出“叮”声。
模块清单模块
其他设备
模块搭建搭建
编程使用的程序块
编程思路判断红外反射距离是否小于180,若小于180则表示有币投入(根据硬币材质不同,判断值可适当调节),蜂鸣器发出叮的一声,硬币数加1,再在OLED上显示出来,最后等待红外反射传感器的距。 开始编程判断有硬币
技术规范
相关案例
Q&A |