“Microduino-CoreEFM32/zh”的版本间的差异
1196357542(讨论 | 贡献) (→引脚规格) |
1196357542(讨论 | 贡献) (→引脚规格) |
||
第41行: | 第41行: | ||
**SHA-2 : Yes | **SHA-2 : Yes | ||
**RSA-2048 : No | **RSA-2048 : No | ||
+ | *引脚说明 | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | ! Pin !! Original Pin Name !! Map Pin Name !! Digital Pin !! Analog Pin !! SDA !! SCL !! PWM !! RX !! TX !! Power | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 || VCC || +5V || || || || || || || || +5V | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 || VCC || +3V3 || || || || || || || || +3.3V | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 || PC8 || D7 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 || PC9 || D8 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 || PC11 || D9 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 || PB11 || D10 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 || PB12 || D11 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 || PF2 || D12 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 || PF3 || D13 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 || \ || REF || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 || PF4 || A0 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 || PD9 || A1 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 || PD10 || A2 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 || PD11 || A3 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 || PD12 || SDA || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 || PD13 || SCL || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 || PD14 || A6 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 || PD15 || A7 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 || PA0 || D0 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 || PA1 || D1 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 || PB13 || D2 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 || PC10 || D3 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 || PC7 || D4 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 || PF1 || D5 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 || PF0 || D6 || yes || yes || yes || yes || yes || yes || yes || | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 || RESET || RST || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 || GND || GND || || || || || || || || GND | ||
+ | |} | ||
==文档== | ==文档== |
2016年7月7日 (四) 07:07的版本
Language | English |
---|
Microduino-CoreEFM32是Microduino系列的核心模块之一,采用 EFM32PG1B100F256芯片的ARM Cortex-M4 开发板。Microduino-CoreEFM32是一个开放源码硬件,可利用 Microduino 扩展模块和其他电子元件、模块、传感器,做出很多丰富有趣的互动作品。 目录特色
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格电气规格
引脚规格
文档
开发设置Microduino-CoreEFM32开发环境
编程Microduino-CoreEFM32
烧写 Microduino-CoreEFM32 BootLoader
应用问题解答购买历史图库视频 |