“MCookie 传感器系列”的版本间的差异
第35行: | 第35行: | ||
[[File:Microduino-Sound-v1.jpg|200px|right]] | [[File:Microduino-Sound-v1.jpg|200px|right]] | ||
+ | ==201传感器(包括101)== | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino- | + | '''[[Microduino-Temp&Hum/zh]]''' |
− | *Microduino | + | *温湿度传感器 |
− | * | + | *IIC通讯 |
− | *20.32mm* | + | | |
+ | [[File:Microduino-Temp&Hum.jpg|200px|right]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-Passive Infrared/zh]]''' | ||
+ | *人体红外 | ||
+ | *人体红外 | ||
+ | *人体红外 | ||
+ | | | ||
+ | [[File:Microduino-Passive_Infrared.jpg|200px|right]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-Joystick/zh]]''' | ||
+ | *遥感传感器 | ||
+ | *模拟量输入 | ||
+ | *20.32mm*20.32mm大小 | ||
+ | | | ||
+ | [[File:Microduino-Joystick-v1.jpg|200px|right]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-Light/zh]]''' | ||
+ | *光敏亮度传感器 | ||
+ | *模拟数据 | ||
+ | | | ||
+ | [[File:Microduino-Light.jpg|200px|right]] | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-IR Emitter/zh]]''' | ||
+ | *红外发送传感器 | ||
+ | | | ||
+ | [[File:Microduino-IR transmitter.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-IR receiver/zh]]''' | ||
+ | *红外接收传感器 | ||
| | | | ||
− | [[File:Microduino- | + | [[File:Microduino-IR receiver.jpg|200px|right]] |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
第59行: | 第103行: | ||
| | | | ||
[[File:Microduino-Shake.jpg|200px|right]] | [[File:Microduino-Shake.jpg|200px|right]] | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
第89行: | 第126行: | ||
| | | | ||
[[File:Microduino-Water line.jpg|200px|right]] | [[File:Microduino-Water line.jpg|200px|right]] | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
第123行: | 第148行: | ||
[[File:Microduino-Dust.jpg|200px|right]] | [[File:Microduino-Dust.jpg|200px|right]] | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
第155行: | 第169行: | ||
| | | | ||
[[File:Microduino-IO split.jpg|200px|right]] | [[File:Microduino-IO split.jpg|200px|right]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-TOUCH/zh]]''' | ||
+ | *Microduino 传感器模块 | ||
+ | *电容式触摸检测模块 | ||
+ | *20.32mm*10.16mm大小 | ||
+ | | | ||
+ | [[File:Microduino-TOUCH-v1.jpg|200px|right]] | ||
+ | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
|} | |} |
2015年10月31日 (六) 15:25的版本
101传感器 | |
|
|
|
|
|
|
|
201传感器(包括101) |
|
|
Microduino-Passive Infrared/zh
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|