“Microduino-Shield Cube-S2/zh”的版本间的差异
(Created page with "{{Language | Microduino-Cube-S2}} {| style="width: 800px;" |- | 400px|thumb|right|Microduino-Cube-S2 ==Feature== *Include interfaces ...") |
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) |
||
(未显示2个用户的6个中间版本) | |||
第7行: | 第7行: | ||
+ | ==特色== | ||
+ | *1)包含 [[Microduino-Module TFT/zh]] 与 [[Microduino-Module OLED/zh]]的8pin/4pin接口;; | ||
+ | *2)板上有三个模拟按键A0/A1/A2 | ||
+ | *3)板上复位按键 | ||
+ | *4)两组UPIN27接口用于连接其它Microduino标准模块 | ||
+ | ==规格== | ||
+ | *1)电气规格 | ||
+ | **MicroUSB接口用于供电; | ||
+ | **3.3V稳压(AMS1117); | ||
+ | **PWR电压可通过跳线选择5V或3.3V(默认3.3V); | ||
+ | **供电电压5V; | ||
+ | *2)扩展 | ||
+ | **三路IIC饥接口; | ||
+ | **D2/D3接口,可用于串口1调试(Serial1); | ||
+ | **两路模拟传感器接口A3/A6; | ||
+ | **1.27mm传感器插线座; | ||
+ | [[file:Microduino-Cube-S2-Pinout1Big1.jpg|600px|thumb|center|Microduino-Cube-S2]] | ||
+ | [[file:Microduino-Cube-S2-Pinout2Big1.jpg|600px|thumb|center|Microduino-Cube-S2-Pinout]] | ||
+ | [[file:Microduino-Cube-S2-Pinout3Big2.jpg|600px|thumb|center|Microduino-Cube-S2-Pinout]] | ||
+ | ==文档== | ||
+ | 主要元器件: | ||
+ | *3.3V LDO手册: '''[[File:ASM1117.pdf | AMS1117手册]]''' | ||
+ | ==开发== | ||
+ | 该板是特别为[[Microduino-TFT/zh]]设计的,可与其他Microduino UPIN27接口规范的模块一同使用。 | ||
+ | [[file:Microduino-Cube-S2-Pinout4.jpg|600px|thumb|center|Microduino-Cube-S2]] | ||
+ | ==应用== | ||
+ | *测试[[Microduino-TFT]] | ||
+ | **所需硬件: [[Microduino-USBTTL/zh]], [[Microduino-Core/zh]], [[Microduino-Cube-S2/zh]] 和[[Microduino-Module OLED/zh]] | ||
+ | **所需软件: Microduino IDE(1.6.7以上) | ||
+ | **打开IDE,找到示例→Module_TFT | ||
+ | [[file:S2 TFT TEST.jpg|600px|thumb|center]] | ||
+ | **开发板选择Microduino/mCookie Device,型号选择Core(Atmega328P@16M,5V)之后下载程序至硬件中即可观察效果; | ||
+ | ==购买== | ||
+ | ==历史== | ||
− | + | ==图库== | |
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
[[file:Microduino-Cube-S2-F.JPG|thumb|600px|center|Microduino-Cube-S2 Front]] | [[file:Microduino-Cube-S2-F.JPG|thumb|600px|center|Microduino-Cube-S2 Front]] | ||
[[file:Microduino-Cube-S2-b.JPG|thumb|600px|center|Microduino-Cube-S2 Back]] | [[file:Microduino-Cube-S2-b.JPG|thumb|600px|center|Microduino-Cube-S2 Back]] | ||
− | |||
|} | |} |
2018年6月20日 (三) 05:34的最新版本
Language | English |
---|
特色
规格
文档主要元器件:
开发该板是特别为Microduino-TFT/zh设计的,可与其他Microduino UPIN27接口规范的模块一同使用。 应用
购买历史图库 |