“Microduino-Module Sensor Hub/zh”的版本间的差异
853387039@qq.com(讨论 | 贡献) (Created page with "{{Language|Microduino-Sensorhub}} {| style="width: 800px;" |- | 400px|thumb|center Microduino-Sensorhub是为了配合Microduino ...") |
|||
(未显示4个用户的17个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | [[File: Microduino- Sensorhub -rect.jpg|400px|thumb| | + | [[File: Microduino- Sensorhub -rect.jpg|400px|thumb|right]] |
− | Microduino- | + | Microduino-SensorHub是为了配合[[Microduino 传感器系列]],方便传感器在Upin27与核心连接,方便扩展实验。 |
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
==特色== | ==特色== | ||
*集成12个传感器接口 | *集成12个传感器接口 | ||
第12行: | 第22行: | ||
*包括数字、模拟、串口、IIC接口等; | *包括数字、模拟、串口、IIC接口等; | ||
*传感器接口规则为:GND、VCC、信号1、信号2; | *传感器接口规则为:GND、VCC、信号1、信号2; | ||
− | * | + | *两个IIC接口。 |
*引脚说明: | *引脚说明: | ||
− | [[file: | + | [[file:SENSORHUBtips.jpg|thumb|400px|center]] |
+ | |||
+ | |||
+ | *引脚电平: | ||
+ | **IIC接口默认电平为3.3V,其余IO口为5V | ||
+ | **若有需要可通过调整跳线的方式改变其余IO口电平 | ||
+ | [[file:Sensorjump.jpg|thumb|400px|center]] | ||
==文档== | ==文档== | ||
==开发== | ==开发== | ||
− | * | + | *与Microduino核心叠加一起,外接Microduino的传感器。根据不同的传感器选择合适的接口。 |
− | ** | + | **[[Microduino-OLED/zh]]就需要选择IIC接口; |
**[[ Microduino-KEYBOARD/zh]]传感器就要使用到模拟接口; | **[[ Microduino-KEYBOARD/zh]]传感器就要使用到模拟接口; | ||
==应用== | ==应用== | ||
− | |||
− | |||
==历史== | ==历史== | ||
==图库== | ==图库== | ||
− | + | ||
− | |||
==视频== | ==视频== | ||
|} | |} |
2018年5月8日 (二) 10:57的最新版本
Language | English |
---|
Microduino-SensorHub是为了配合Microduino 传感器系列,方便传感器在Upin27与核心连接,方便扩展实验。
特色
规格
文档开发
应用历史图库视频 |