“Microduino-A4982”的版本间的差异
(→Electrical Specifications) |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
+ | {{Language|Microduino-A4982}} | ||
{| style="width: 800px;" | {| style="width: 800px;" | ||
|- | |- | ||
第35行: | 第36行: | ||
**1.4A | **1.4A | ||
*Under the Low current sleep mode, the current less than 10uA; | *Under the Low current sleep mode, the current less than 10uA; | ||
− | *Automatic current decay mode detection / selection; | + | *Automatic current decay mode detection/selection; |
*Overtemperature shutdown circuit, undervoltage lockout, crossover current protection; | *Overtemperature shutdown circuit, undervoltage lockout, crossover current protection; | ||
*Ground short circuit protection, load short-circuit protection; | *Ground short circuit protection, load short-circuit protection; | ||
− | |||
===Pin Description=== | ===Pin Description=== | ||
第51行: | 第51行: | ||
|- | |- | ||
| VMOT || External power source || External power supply to the stepper motor | | VMOT || External power source || External power supply to the stepper motor | ||
+ | |- | ||
+ | | VCC||VCC||power to A4982 and Microduino | ||
+ | |- | ||
+ | | GND||GND||Common GND | ||
|} | |} | ||
第57行: | 第61行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | |||
==Document== | ==Document== | ||
Eagle PCB '''[[File:Microduino-A4982.zip]]''' | Eagle PCB '''[[File:Microduino-A4982.zip]]''' |
2014年2月28日 (五) 03:11的最新版本
Language | English |
---|
Microduino-A4982 is a DMOS micro-step drive with a converter and overcurrent protection. It can be used to operate bipolar steepper motors in full, half,1/4,1/8 and 1/16 step model.Widely used in control system. | |||||||||||||||||||||
目录Feature
| |||||||||||||||||||||
Specifications
Electrical Specifications
Pin Description
| |||||||||||||||||||||
DocumentEagle PCB 文件:Microduino-A4982.zip
Main component
DevelopmentArduino library and support package
Stepper motor wiring
ApplicationProgram downloadTesting Program:文件:Program Test A4982.zip A4982 Simple Application
Pictures | |||||||||||||||||||||