“Microduino-Shield Weatherstation/zh”的版本间的差异
(→扩展引脚) |
小 (Wasdpkj@hotmail.com移动页面Microduino-Weather/zh至Microduino-Shield Weatherstation/zh) |
||
(未显示1个用户的5个中间版本) | |||
第66行: | 第66行: | ||
**VDD,A1,GND,VDD或VDD,A1,GND,GND或VDD,D6,GND,VDD或VDD,D6,GND,GND。玩家可根据自己需求连接跳线。 | **VDD,A1,GND,VDD或VDD,A1,GND,GND或VDD,D6,GND,VDD或VDD,D6,GND,GND。玩家可根据自己需求连接跳线。 | ||
− | [[file:Microduino-Cube-Stations- | + | [[file:Microduino-Cube-Stations-Pinout1Big2.jpg|800px|thumb|center|Microduino-Cube-Stations-Pinout]] |
− | [[file:Microduino-Cube-Stations- | + | [[file:Microduino-Cube-Stations-Pinout2Big2.jpg|800px|thumb|center|Microduino-Cube-Stations-Pinout]] |
==文档== | ==文档== | ||
第94行: | 第94行: | ||
Microduino 传感器教程 | Microduino 传感器教程 | ||
− | Microduino 数码管温湿度计(DHT11, SHT10, AM2321) | + | [[Microduino 数码管温湿度计(DHT11, SHT10, AM2321)/zh]] |
− | Microduino OLED温湿度计(DHT11, SHT10, AM2321) | + | [[Microduino OLED温湿度计(DHT11, SHT10, AM2321)/zh]] |
− | Microduino 光照指示器-数码管(TSL2561) | + | [[Microduino 光照指示器-数码管(TSL2561)/zh]] |
− | Microduino 光照指示器-OLED显示(TSL2561) | + | [[Microduino 光照指示器-OLED显示(TSL2561)/zh]] |
− | Microduino 无线节点温度采集-OLED显示(LM35, DS18b20, DHT11, SHT10, AM2321) | + | [[Microduino 无线节点温度采集-OLED显示(LM35, DS18b20, DHT11, SHT10, AM2321)/zh]] |
− | Microduino 温湿度上传到Yeelink(LM35, DS18b20, DHT11, SHT10, AM2321) | + | [[Microduino 温湿度上传到Yeelink(LM35, DS18b20, DHT11, SHT10, AM2321)/zh]] |
− | Microduino 光照强度上传Yeeklink(TSL2561) | + | [[Microduino 光照强度上传Yeeklink(TSL2561)/zh]] |
− | Microduino 光照度上传到Yeelink触发新浪微博(TSL2561) | + | [[Microduino 光照度上传到Yeelink触发新浪微博(TSL2561)/zh]] |
==购买== | ==购买== | ||
第118行: | 第118行: | ||
==历史== | ==历史== | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''[[Microduino-Station/zh]]''' | ||
==图库== | ==图库== |
2016年9月7日 (三) 13:24的最新版本
Language | English |
---|
Microduino Weather模块集成了三种传感器,分别是光照强度传感器(TSL2561),数字气压传感器(BMP180),数字温湿度传感器(AM2321)。采用I2C接口与核心相连。广泛用于气象监测。 目录特色
规格光照强度传感器:TSL2561
数字气压传感器:BMP180
数字温湿度传感器:AM2321
分辨率:0.1℃; 量程范围:-40-80℃; 精度:±0.3℃; 响应时间:小于5S。
分辨率:0.1%RH; 量程范围:0-99.9%RH; 精度:25℃下±3%RH; 响应时间:小于5S。 扩展引脚
文档Eagle PCB 本地下载 主要元器件:
开发您可能需要以下库: 应用
其它应用: Microduino 传感器教程 Microduino 数码管温湿度计(DHT11, SHT10, AM2321)/zh Microduino OLED温湿度计(DHT11, SHT10, AM2321)/zh Microduino 光照指示器-数码管(TSL2561)/zh Microduino 光照指示器-OLED显示(TSL2561)/zh Microduino 无线节点温度采集-OLED显示(LM35, DS18b20, DHT11, SHT10, AM2321)/zh Microduino 温湿度上传到Yeelink(LM35, DS18b20, DHT11, SHT10, AM2321)/zh Microduino 光照强度上传Yeeklink(TSL2561)/zh Microduino 光照度上传到Yeelink触发新浪微博(TSL2561)/zh 购买
|
历史图库正面背面视频 |