“Microduino-Module BM Li-ion/zh”的版本间的差异
853387039@qq.com(讨论 | 贡献) (→bm的效率和负载驱动能力) |
|||
(未显示4个用户的64个中间版本) | |||
第2行: | 第2行: | ||
{| style="width: 800px;" | {| style="width: 800px;" | ||
| | | | ||
− | [[File:Microduino- | + | [[File:Microduino-bm-new.jpg|400px|thumb|right|Microduino-BM]] |
− | Microduino- | + | Microduino-BM_Li-ion是一款单节锂电池升压到5V输出、LDO到3.3V输出的放电管理模块。需要配合[[Microduino Module BM Shield/zh]]来使用。 |
+ | |||
+ | 原模块参考[[Microduino-Module_BM_Li-ion(old)/zh]]。 | ||
==特色== | ==特色== | ||
− | * | + | *支持UPS(需配合[[Microduino Module BM Shield/zh]]); |
− | * | + | *电量检测、5v升压、3.3v LDO高度集成; |
*小巧、便宜、堆叠、开放; | *小巧、便宜、堆叠、开放; | ||
*统一的 Microduino 接口规范,和丰富的外围模块,可方便、灵活的与其他符合 Microduino 接口规范的模块、传感器进行快速的连接和扩展; | *统一的 Microduino 接口规范,和丰富的外围模块,可方便、灵活的与其他符合 Microduino 接口规范的模块、传感器进行快速的连接和扩展; | ||
第17行: | 第19行: | ||
==规格== | ==规格== | ||
*首先来看看本模块的接口: | *首先来看看本模块的接口: | ||
− | + | **一个1.27间距的4Pin接口("VUSB","SWI","BAT"以及"GND"); | |
− | + | **UPIN27上起作用的接口有5V、3V3、GND;BM上的模拟电压检测可以在A6和A7之间进行选择,可以利用mcu检测电池的电压来判断电池的电量,不要依靠保护电路保护电池,保护电路只是极端情况下才起作用。 | |
− | **一个1. | ||
− | ** | ||
− | + | '''引脚说明''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[file:Microduino-bm-new.jpg|800px|thumb|center|pinout]] | |
− | + | [[file:Microduino-bm-new-2.jpg|800px|thumb|center|pinout]] | |
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | | | ||
− | |||
− | + | ===供电=== | |
+ | *当接上Microduino Module BM Shield时且处于供电状态,5v提供1a的电力输出,3.3v提供700ma的电力输出。 | ||
− | == | + | ==文档== |
− | + | PCB ''[[File:Battery Mange.rar]]'' | |
− | === | + | ===主要元件=== |
− | + | *MOS管:AO3407 '''[[File:AO3407.pdf]]''' | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | + | ==开发== |
− | + | *Microduino Module BM Shield,并接上3.7单节锂电池或接上USB; | |
− | + | *用1.27间距的4PIN线连接Microduino Module BM Shield; | |
− | + | *电量计算: | |
− | + | <source lang="cpp"> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | //电压检测引脚,BM Shield默认是A7引脚 | |
− | + | #define PIN_bat A7 //BAT | |
+ | |||
+ | //MCU工作电压,需要根据情况选择 | ||
+ | #define MCU_VOLTAGE 50 | ||
+ | //#define MCU_VOLTAGE 33 | ||
+ | |||
+ | #define _V_max 41 //4.2V | ||
+ | #define _V_min 35 //3.7V | ||
+ | |||
+ | #define _V_fix 0.2 //fix battery voltage | ||
+ | #define _V_math(Y) (_V_fix+((Y*analogRead(PIN_bat)/1023.0f)/(33.0f/(51.0f+33.0f)))) | ||
− | + | uint8_t batVoltage() { | |
− | + | return constrain(_V_math(MCU_VOLTAGE), _V_min, _V_max); | |
− | + | } | |
− | |||
− | |||
− | + | </source> | |
− | |||
− | |||
− | |||
==应用== | ==应用== | ||
− | |||
*锂电池升压给Microduino核心供电 | *锂电池升压给Microduino核心供电 | ||
==问题解答== | ==问题解答== | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
==历史== | ==历史== | ||
+ | *2016年,在原来模块基础上分离出Microduino Module BM Shield; | ||
*2014年7月29版发布,主要改进: | *2014年7月29版发布,主要改进: | ||
**取消了拨动开关控制充放电,直接用mcirousb充电; | **取消了拨动开关控制充放电,直接用mcirousb充电; | ||
**支持UPS。 | **支持UPS。 | ||
− | * | + | *2013年11月14日新版发布,主要改进:https://www.microduino.cc/wiki/index.php?title=Microduino-BM/zh&oldid=1041 |
**取消了VMOT引脚,改用拨动开关直接利用5V口切换充放电; | **取消了VMOT引脚,改用拨动开关直接利用5V口切换充放电; | ||
**升压按键可以完全控制升压、UPIN27的GND回路的通断。 | **升压按键可以完全控制升压、UPIN27的GND回路的通断。 | ||
第124行: | 第83行: | ||
==图库== | ==图库== | ||
− | [[file: | + | [[file:Microduino-bm-new.jpg|thumb|600px|center|Micrmodule BM Front]] |
− | [[file: | + | [[file:Microduino-bm-new-2.jpg|thumb|600px|center|Micrmodule BM Back]] |
|} | |} |
2018年5月8日 (二) 10:56的最新版本
Language | English |
---|
原模块参考Microduino-Module_BM_Li-ion(old)/zh。
特色
规格
引脚说明 供电
文档主要元件
开发
//电压检测引脚,BM Shield默认是A7引脚
#define PIN_bat A7 //BAT
//MCU工作电压,需要根据情况选择
#define MCU_VOLTAGE 50
//#define MCU_VOLTAGE 33
#define _V_max 41 //4.2V
#define _V_min 35 //3.7V
#define _V_fix 0.2 //fix battery voltage
#define _V_math(Y) (_V_fix+((Y*analogRead(PIN_bat)/1023.0f)/(33.0f/(51.0f+33.0f))))
uint8_t batVoltage() {
return constrain(_V_math(MCU_VOLTAGE), _V_min, _V_max);
}
应用
问题解答历史
图库 |