“MCookie-Module AudioPro”的版本间的差异
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) (→文档) |
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的6个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | {| style="width: | + | {| style="width: 800px;" |
+ | |- | ||
+ | |[[File:mCookie-AudioPro-rect.jpg|400px|left]] || | ||
+ | ::<p style="color: #000000;font-size:200%"><br><br><br><br><br>'''MCookie-Module AudioPro'''</p> | ||
+ | ::产品编号:'''<big style="color: #00A0A6">xxxxxx</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File: Add-to-cart.jpg|300px|left|link=https://shop108263663.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.ek3cAW]]|| | ||
+ | ::<p style="color: #000000;font-size:120%">mCookie-AudioPro是以VS1053为解码器,集成2.2W立体声功放,并且支持2.5mm立体声耳机接口的多功能音频模块,支持MIDI功能</p> | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | {| style="width: 800px;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''技术规格'''</p> | |
− | + | '''特色''' | |
− | + | *1:多种格式的解码支持:MP3/WMA/AAC/WAV/Ogg Vorbis/MIDI | |
− | + | *2:可实时模拟多达128种MIDI乐器 | |
− | + | *3:集成2.2w立体声功放 | |
− | *多种格式的解码支持:MP3/WMA/AAC/WAV/Ogg Vorbis/MIDI | + | *4:板载2.5mm立体声耳机接口 |
− | *可实时模拟多达128种MIDI乐器 | + | *5:耳机/外放自动切换功能 |
− | *集成2.2w立体声功放 | + | *6:SPI高速通信接口 |
− | *板载2.5mm立体声耳机接口 | + | *7:小巧、便宜、堆叠、开放; |
− | *耳机/外放自动切换功能 | + | *8:开源的硬件电路设计,与 Arduino 兼容的编程开发环境程; |
− | *SPI高速通信接口 | + | *9:统一的 Microduino 接口规范,和丰富的外围模块,可方便、灵活的与其他符合 Microduino 接口规范的模块、传感器进行快速的连接和扩展; |
− | *小巧、便宜、堆叠、开放; | + | *10:2.54间距的排母接口方便集成到洞洞板。 |
− | *开源的硬件电路设计,与 Arduino 兼容的编程开发环境程; | + | '''规格''' |
− | *统一的 Microduino 接口规范,和丰富的外围模块,可方便、灵活的与其他符合 Microduino 接口规范的模块、传感器进行快速的连接和扩展; | + | *1:多种格式的解码支持:MP3/WMA/AAC/WAV/Ogg Vorbis/MIDI |
− | *2.54间距的排母接口方便集成到洞洞板。 | + | *2:可实时模拟多达128种MIDI乐器 |
− | + | **1)通用的MIDI和SP‐MIDI格式0文件是能播放的,而格式1和2文件必须由用户自己转换成0格式的 | |
− | + | **2)最多的复音数为64,而最大持续的复音数是40 | |
− | *多种格式的解码支持:MP3/WMA/AAC/WAV/Ogg Vorbis/MIDI | + | *3:集成2.2w立体声功放(LM4863) |
− | *可实时模拟多达128种MIDI乐器 | + | **1)可通过VS1053的GPIO4控制使能 |
− | **通用的MIDI和SP‐MIDI格式0文件是能播放的,而格式1和2文件必须由用户自己转换成0格式的 | + | *4:板载2.5mm立体声耳机接口 |
− | **最多的复音数为64,而最大持续的复音数是40 | + | *5:耳机/外放自动切换功能 |
− | + | *6:18比特超采样率的(oversampling)、多比特的、sigma‐delta型高精度DAC | |
− | *集成2.2w立体声功放(LM4863) | + | **1)超采样率oversampling一般是指超过标称采样率整倍数的更高采样率,常用来提高采样精度。这里是指还原数码声音时,用标称采样率数倍的采样率输出,可以使音频的阶梯陡变趋于平缓,降低数字背景噪音和减小失真,从而获得超过原采样率输出效果的高质量音频 |
− | **可通过VS1053的GPIO4控制使能 | + | *7:SPI高速通信接口 |
− | *板载2.5mm立体声耳机接口 | + | *8:电气特性 |
− | *耳机/外放自动切换功能 | + | **1)VS1053:3.3V,30~60mA |
− | *18比特超采样率的(oversampling)、多比特的、sigma‐delta型高精度DAC | + | **2)LM4863:5V,1A |
− | **超采样率oversampling一般是指超过标称采样率整倍数的更高采样率,常用来提高采样精度。这里是指还原数码声音时,用标称采样率数倍的采样率输出,可以使音频的阶梯陡变趋于平缓,降低数字背景噪音和减小失真,从而获得超过原采样率输出效果的高质量音频 | + | '''引脚说明''' |
− | + | *1:'''D2'''引脚为实时MIDI接口 | |
− | *SPI高速通信接口 | + | **1)实时MIDI默认不启用,如需启用,将模块背面的跳线短接即可 |
− | + | **2)启用实时MIDI以后,UART的波特率应为31250bps,此时SPI接口将不可用 | |
− | *电气特性 | ||
− | **VS1053:3.3V,30~60mA | ||
− | **LM4863:5V,1A | ||
− | |||
− | |||
− | *'''D2'''引脚为实时MIDI接口 | ||
− | **实时MIDI默认不启用,如需启用,将模块背面的跳线短接即可 | ||
− | **启用实时MIDI以后,UART的波特率应为31250bps,此时SPI接口将不可用 | ||
:[[file:Micrduino-AudioPro-1Big2.jpg|800px|thumb|center|Microduino-AudioPro Spec]] | :[[file:Micrduino-AudioPro-1Big2.jpg|800px|thumb|center|Microduino-AudioPro Spec]] | ||
第62行: | 第65行: | ||
| MIDI || D2 || MIDI输入 (默认不启用) | | MIDI || D2 || MIDI输入 (默认不启用) | ||
|} | |} | ||
− | + | '''文档''' | |
− | |||
− | |||
*vs1053模块资料:'''[[File:vs1053.pdf]]''' | *vs1053模块资料:'''[[File:vs1053.pdf]]''' | ||
*LM4863模块资料:'''[[File:lm4863.pdf]]''' | *LM4863模块资料:'''[[File:lm4863.pdf]]''' | ||
− | + | <br> | |
− | = | + | ---- |
− | + | <br> | |
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''使用说明'''</p> | ||
+ | [[File: mBattery+description.jpg|800px|center]] | ||
*相关示例程序下载:'''[https://github.com/wasdpkj/AudioPro_VS1053/ github]''' | *相关示例程序下载:'''[https://github.com/wasdpkj/AudioPro_VS1053/ github]''' | ||
**其中'''Audio_MIDI'''是SPI接口通过加载补丁实现实时MIDI的例程 | **其中'''Audio_MIDI'''是SPI接口通过加载补丁实现实时MIDI的例程 | ||
第76行: | 第79行: | ||
*音频文件转16进制工具:'''[[File:DataToHex.zip]]''' | *音频文件转16进制工具:'''[[File:DataToHex.zip]]''' | ||
==应用== | ==应用== | ||
− | [[音频MIDI]] | + | ***'''[[音频MIDI]](多图失效)''' |
+ | ***'''[[播放MP3]]''' | ||
+ | ***'''[[MIDI音乐]]''' | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''注意事项'''</p> | ||
− | = | + | <br> |
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''图库'''</p> | ||
[[file:Microduino-AudioPro-T1.jpg|thumb|600px|center]] | [[file:Microduino-AudioPro-T1.jpg|thumb|600px|center]] | ||
[[file:Microduino-AudioPro-B1.jpg|thumb|600px|center]] | [[file:Microduino-AudioPro-B1.jpg|thumb|600px|center]] | ||
第89行: | 第101行: | ||
[[file:Microduino-AudioPro-B.PNG|thumb|450px|center|Microduino-AudioPro BUT]] | [[file:Microduino-AudioPro-B.PNG|thumb|450px|center|Microduino-AudioPro BUT]] | ||
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
− | + | ---- | |
− | == | + | {| style="width: 800px;" |
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''MIDI numbers,Note names and frequencies'''</p> | ||
'''可参考:[http://newt.phys.unsw.edu.au/jw/notes.html NUSW]''' | '''可参考:[http://newt.phys.unsw.edu.au/jw/notes.html NUSW]''' | ||
{| border="0" cellpadding="10" width="100%" | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | ||
第122行: | 第137行: | ||
*The notation used here is not universal: in German speaking countries, H is used instead of B, and B is used for Bb. (This allowed Bach to write his name in the Art of Fugue.) And of course when different tuning systems are used, different names are applied. | *The notation used here is not universal: in German speaking countries, H is used instead of B, and B is used for Bb. (This allowed Bach to write his name in the Art of Fugue.) And of course when different tuning systems are used, different names are applied. | ||
|} | |} | ||
+ | <br> | ||
− | = | + | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''MIDI旋律乐器组(GM1)'''</p> |
{| border="0" cellpadding="10" width="100%" | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | ||
|- | |- | ||
第289行: | 第305行: | ||
*128 Gunshot 枪声 | *128 Gunshot 枪声 | ||
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
− | = | + | --- |
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''MIDI打击乐器组(GM1+GM2)'''</p> | ||
{| border="0" cellpadding="10" width="100%" | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | ||
|- | |- | ||
第360行: | 第377行: | ||
*87-Open Surdo-开音苏多鼓 | *87-Open Surdo-开音苏多鼓 | ||
|} | |} | ||
− | + | <br> | |
+ | |} | ||
+ | [[MCookie_产品系列/zh|返回mCookie产品系列页面]] | ||
|} | |} |
2018年11月26日 (一) 10:16的最新版本
| |
|
技术规格 特色
规格
引脚说明
文档
使用说明
应用
注意事项
图库
|