“MicroRobot-Core”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{| style="width: 800px;" |- |300px|left || ::<p style="color: #000000;font-size:200%"><br><br><br><br><br>'''MicroRobot-Core'''</p> ::产品…”) |
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) |
||
(未显示1个用户的3个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
{| style="width: 800px;" | {| style="width: 800px;" | ||
|- | |- | ||
− | |[[File: MicroRobot. | + | |[[File: MicroRobot-rect.png|300px|left]] || |
::<p style="color: #000000;font-size:200%"><br><br><br><br><br>'''MicroRobot-Core'''</p> | ::<p style="color: #000000;font-size:200%"><br><br><br><br><br>'''MicroRobot-Core'''</p> | ||
::产品编号:'''<big style="color: #00A0A6">xxxxxx</big>''' | ::产品编号:'''<big style="color: #00A0A6">xxxxxx</big>''' | ||
|- | |- | ||
|[[File: Add-to-cart.jpg|300px|left|link=https://shop108263663.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.ek3cAW]]|| | |[[File: Add-to-cart.jpg|300px|left|link=https://shop108263663.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.ek3cAW]]|| | ||
− | ::<p style="color: #000000;font-size:120%">MicroRobot- | + | ::<p style="color: #000000;font-size:120%">MicroRobot-Core分为核心面板和底板两部分。底板MicroRobot-MotorDriver是一款集成了四路闭环电机和五路舵机的驱动底板,每路电机都包含驱动和测速部分,有开环模式、速度闭环模式和位置闭环模式,在开环控制模式下,电机的速度与位置均可获取。它拥有普通的6pin电机接口,也兼容乐高电机接口,还集成了5路舵机的控制部分和电源管理部分。核心面板拥有和mCookie-Core同样的控制核心部分,兼容UPin27接口规范,还板载了1个蜂鸣器,2个LED,3个按键和8个传感器接口,通过I2C与底板进行通信。</p> |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
第14行: | 第14行: | ||
| | | | ||
<p style="color: #333333;font-size:155%">'''技术规格'''</p> | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''技术规格'''</p> | ||
+ | 核心面板: | ||
{| class="wikitable" style="width:1000px" | {| class="wikitable" style="width:1000px" | ||
|- | |- | ||
− | | ''' | + | | '''接口'''||Upin27接口兼容mCookie全系列模块 |
+ | |- | ||
+ | | '''MCU'''||Atmel ATmega328P | ||
+ | |- | ||
+ | | '''供电方式'''||通过MicroRobot底板供电(排线连接) | ||
+ | |- | ||
+ | | '''功能'''||实现编程逻辑,控制多种模块与MicroRobot底板,配合mCookie系列模块实现多种功能 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''特点'''||拥有core的功能,另板载了一些传感器和传感器接口 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | 底板: | ||
+ | {| class="wikitable" style="width:1000px" | ||
|- | |- | ||
| '''接口'''||电机接口*4,舵机接口*5,I2C接口*2 | | '''接口'''||电机接口*4,舵机接口*5,I2C接口*2 | ||
第32行: | 第45行: | ||
<br> | <br> | ||
<p style="color: #333333;font-size:155%">'''接口规格'''</p> | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''接口规格'''</p> | ||
+ | 面板: | ||
+ | * UPin27接口: | ||
+ | ** 与[[mCookie-Core]]一致 | ||
+ | |||
+ | * 传感器接口*8: | ||
+ | ** 可参考[[MCookie-Hub/zh]] | ||
+ | |||
+ | 底板: | ||
* 乐高电机接口*4: | * 乐高电机接口*4: | ||
** 在底板上占很大位置的方形接口,兼容乐高电机的闭环测速功能 | ** 在底板上占很大位置的方形接口,兼容乐高电机的闭环测速功能 | ||
第57行: | 第78行: | ||
*[[MicroRobot_Reference]]</big> | *[[MicroRobot_Reference]]</big> | ||
− | |||
<br> | <br> | ||
第77行: | 第97行: | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− |
2018年12月14日 (五) 08:44的最新版本
| |
|
技术规格 核心面板:
接口规格 面板:
底板:
文档
开发 编程手册界面:(包含电机和舵机的控制方法)
应用
Q&A
历史
图库
|