“IdeaBox”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{| style="width: 800px;" |- |300px|left || ::<p style="color: #000000;font-size:200%"><br><br><br><br><br>'''ideaBox'''</p> ::产品编号:'''<…”) |
|||
(未显示同一用户的2个中间版本) | |||
第6行: | 第6行: | ||
|- | |- | ||
|[[File: Add-to-cart.jpg|300px|left|link=https://shop108263663.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.ek3cAW]]|| | |[[File: Add-to-cart.jpg|300px|left|link=https://shop108263663.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.ek3cAW]]|| | ||
− | ::<p style="color: #000000;font-size:120%">ideaBox拥有和[[mCookie-Core]] | + | ::<p style="color: #000000;font-size:120%">ideaBox拥有和[[mCookie-Core]]同样的控制核心部分,兼容UPin27接口规范。它板载的大多数传感器可以满足学生上课时用到的各种场景。配合图形化编程,学生们可以通过在线方式编程结合舞台和传感器,同时又可以进行离线烧录编程来控制板载的传感器使用方式如同mCookie系列产品</p> |
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
第36行: | 第36行: | ||
**IIC通讯 | **IIC通讯 | ||
**返回距离 | **返回距离 | ||
− | |||
*'''LED单色灯*3''' | *'''LED单色灯*3''' | ||
**红灯,黄灯,绿灯 | **红灯,黄灯,绿灯 | ||
**默认由D2,D3,D4引脚控制 | **默认由D2,D3,D4引脚控制 | ||
− | |||
*'''三色灯*1''' | *'''三色灯*1''' | ||
第47行: | 第45行: | ||
**可通过数值配置,显示出红、黄、绿、青、蓝、紫等常见颜色 | **可通过数值配置,显示出红、黄、绿、青、蓝、紫等常见颜色 | ||
**默认由D5引脚控制 | **默认由D5引脚控制 | ||
− | |||
*'''舵机*1''' | *'''舵机*1''' | ||
**可控制舵机旋转,范围0~180度 | **可控制舵机旋转,范围0~180度 | ||
**默认由D6引脚控制 | **默认由D6引脚控制 | ||
− | |||
* '''温度传感器*1''' | * '''温度传感器*1''' | ||
**IIC通讯 | **IIC通讯 | ||
− | **返回温度 | + | **返回温度,范围-55℃~+125℃ |
*'''蜂鸣器*1''' | *'''蜂鸣器*1''' | ||
第73行: | 第69行: | ||
**按键按下,其状态值为1,松开为0 | **按键按下,其状态值为1,松开为0 | ||
**默认由软串口D10,D11,D12,D13引脚控制 | **默认由软串口D10,D11,D12,D13引脚控制 | ||
− | |||
*'''红外反射传感器*2''' | *'''红外反射传感器*2''' | ||
第82行: | 第77行: | ||
**Mic的ADC数值与声强成正比,范围为0-1023 | **Mic的ADC数值与声强成正比,范围为0-1023 | ||
**默认由A1引脚控制 | **默认由A1引脚控制 | ||
− | |||
*'''霍尔传感器Mic*1''' | *'''霍尔传感器Mic*1''' |
2018年5月17日 (四) 04:01的最新版本
| |
|
技术规格
板载传感器介绍
开发 编程手册界面:
应用
Q&A
图库
|