“Sensor-Dust/zh”的版本间的差异
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) |
|||
(未显示3个用户的9个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | { | + | {| style="width: 800px;" |
+ | |- | ||
+ | |[[File:Microduino-Dust.jpg|300px|left| Sensor-Dust]] || | ||
+ | ::<p style="color: #000000;font-size:200%"><br><br><br><br><br>'''Sensor-Dust'''</p> | ||
+ | ::产品编号:'''<big style="color: #00A0A6">MSDT62</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File: Add-to-cart.jpg|300px|left|link=https://shop108263663.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.ek3cAW]]|| | ||
+ | ::<p style="color: #000000;font-size:120%">Sensor-Dust空气质量 PM2.5 检测是一款光学空气质量传感器,即PM2.5传感器,其内部对角安放着红外线发光二极管和光电晶体管,使得其能够探测到空气中尘埃反射光,即使非常细小的如烟草烟雾颗粒也能够被检测到,通常在空气净化系统中应用。可测量0.8微米以上的小粒子,感知烟草产生的咽气和花粉,房屋粉尘等。体积小,重量轻,便于安装,广泛应用于空气清新机,换气空调,换气扇等产品。 | ||
+ | </p> | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
{| style="width: 800px;" | {| style="width: 800px;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''技术规格'''</p> | |
− | + | {| class="wikitable" | |
+ | |- | ||
+ | | '''电压'''||5V+-0.5V | ||
+ | |- | ||
+ | | '''传感器大小'''||30mm*46mm | ||
+ | |- | ||
+ | | '''接口'''||1.27mm间距的4Pin座 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''特性描述'''||使用红外对射原理 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''量 程 '''|| | ||
+ | |- | ||
+ | | '''灵敏度 '''||0.5V/0.1mg/m3 | ||
+ | |} | ||
− | + | <br> | |
− | + | ---- | |
− | + | <br> | |
− | + | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''引脚'''</p> | |
− | | | + | {| border="0" cellpadding="10" width="90%" |
− | + | |- | |
− | + | |width="35%" valign="center" align="left"| | |
− | + | *IN'''<big style="color: #00A0A6">(模拟信号)</big>''' | |
− | + | **PIN1:GND | |
− | + | **PIN2:VCC | |
− | + | **PIN3:信号输出 | |
− | + | **PIN4:NC(空) | |
− | == | + | |width="35%" valign="top" align="center"| |
− | * | + | [[file: Sensor_backpin.png|130px|center]] |
− | + | |width="25%" valign="top" align="center"| | |
− | + | |} | |
− | + | <br> | |
− | + | ---- | |
− | + | <br> | |
− | + | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''编程手册'''</p> | |
− | + | 您可以通过[[AVR核心:Getting_started/zh|Getting Started]]了解使用Arduino IDE编程控制模块。 | |
− | * | + | *下载完毕后,打开串口监视器 |
− | ** | + | *串口监视器会循环打印检测到的PM2.5浓度 |
− | |||
− | == | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | === | ||
− | |||
− | |||
− | | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*参考下图将Sensor-Dust传感器连接'''[[Microduino-Sensorhub/zh]]'''的数字口D4/D5 | *参考下图将Sensor-Dust传感器连接'''[[Microduino-Sensorhub/zh]]'''的数字口D4/D5 | ||
<br> | <br> | ||
[[file:Microduino-sensorhub_Dust.JPG|thumb|400px|left]] | [[file:Microduino-sensorhub_Dust.JPG|thumb|400px|left]] | ||
<br style="clear: left"/> | <br style="clear: left"/> | ||
− | + | *<big>编程手册 | |
− | * | + | **[[Sensor_Dust_Reference]]</big> |
− | * | + | <br> |
− | == | + | ---- |
− | [[ | + | <br> |
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''文档'''</p> | ||
+ | *Gp2y1010au文档:'''[[File:Gp2y1010au e.pdf]]''' | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''注意事项'''</p> | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''示例教程'''</p> | ||
+ | 适用于空气清新机,换气空调,空气清新检测仪 | ||
+ | * [[气象站]] | ||
+ | * [[气体质量检测]] | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''Q&A'''</p> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''历史'''</p> | ||
− | + | <br> | |
− | + | ---- | |
− | + | <br> | |
− | = | + | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''图库'''</p> |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| border="0" cellpadding="10" width="100%" | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | ||
|- | |- | ||
第69行: | 第97行: | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <p style="font-size:150%">[[MCookie 传感器系列|返回Sensor界面]]</p> |
2019年10月31日 (四) 08:51的最新版本
| |
|
技术规格
引脚
编程手册 您可以通过Getting Started了解使用Arduino IDE编程控制模块。
文档
注意事项
示例教程 适用于空气清新机,换气空调,空气清新检测仪
Q&A
历史
图库 |