“MCookie-Battery”的版本间的差异
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) |
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
|[[File: MBattery-rect.jpg|300px|left]] || | |[[File: MBattery-rect.jpg|300px|left]] || | ||
::<p style="color: #000000;font-size:200%"><br><br><br><br><br>'''mCookie-Battery'''</p> | ::<p style="color: #000000;font-size:200%"><br><br><br><br><br>'''mCookie-Battery'''</p> | ||
− | ::产品编号:'''<big style="color: #00A0A6"> | + | ::产品编号:'''<big style="color: #00A0A6">MCBB41</big>''' |
|- | |- | ||
|[[File: Add-to-cart.jpg|300px|left|link=https://shop108263663.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.ek3cAW]]|| | |[[File: Add-to-cart.jpg|300px|left|link=https://shop108263663.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.ek3cAW]]|| | ||
第21行: | 第21行: | ||
|- | |- | ||
| '''容量'''||850mAh | | '''容量'''||850mAh | ||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| '''输出电压/电流'''||5V/3.3V 0.5A | | '''输出电压/电流'''||5V/3.3V 0.5A | ||
第34行: | 第32行: | ||
<br> | <br> | ||
<p style="color: #333333;font-size:155%">'''说明'''</p> | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''说明'''</p> | ||
− | 请注意使用电池盒前,要在PC上安装Microduino | + | 请注意使用电池盒前,要在PC上安装Microduino IDE最新版本与硬件驱动程序 |
驱动下载地址: | 驱动下载地址: | ||
[[Getting started: Windows/zh]] | [[Getting started: Windows/zh]] | ||
第42行: | 第40行: | ||
[[file:MBattery-b.jpg|700px|center]] | [[file:MBattery-b.jpg|700px|center]] | ||
[[file:MBattery-serial-explain.jpg|700px|center]] | [[file:MBattery-serial-explain.jpg|700px|center]] | ||
+ | 识别到串口后就可以开始编程了,具体可以参考其他模块的Wiki页面或产品附带的课程说明。 | ||
<br> | <br> | ||
---- | ---- | ||
第144行: | 第143行: | ||
<p style="color: #333333;font-size:155%">'''如果问题依旧无法解决,请联系技术支持或淘宝客服'''</p> | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''如果问题依旧无法解决,请联系技术支持或淘宝客服'''</p> | ||
<br> | <br> | ||
+ | [[MCookie_产品系列/zh|返回mCookie产品系列页面]] |
2017年12月19日 (二) 10:50的最新版本
| |
|
技术规格
说明 请注意使用电池盒前,要在PC上安装Microduino IDE最新版本与硬件驱动程序 驱动下载地址: Getting started: Windows/zh
成功安装驱动后,将电池盒接到电脑可以识别到电池盒设备。(若遇到问题可以先对照页面下方的错误排查表) 识别到串口后就可以开始编程了,具体可以参考其他模块的Wiki页面或产品附带的课程说明。
注意事项
历史
|