“Dot-Matrix Reference”的版本间的差异
小 (1196357542@qq.com移动页面Dot Matrix Reference至Dot-Matrix Reference:统一网址命名格式) |
|||
| (未显示2个用户的4个中间版本) | |||
| 第5行: | 第5行: | ||
|- | |- | ||
|width="65%" valign="top" align="left"| | |width="65%" valign="top" align="left"| | ||
| − | <p style="color: #E87E05;font-size: | + | <p style="color: #E87E05;font-size:155%">描述</p> |
该库用于Microduino核心控制[[Sensor-Dot_Matrix-Color/zh|Sensor-Dot_Matrix-Color]]、[[Sensor-Dot_Matrix-S2/zh|Sensor-Dot_Matrix-S2]],可单个点阵或多个点阵级联(组合成不同的形状)使用,用于显示图片或文字,甚至是简单的动画效果。 | 该库用于Microduino核心控制[[Sensor-Dot_Matrix-Color/zh|Sensor-Dot_Matrix-Color]]、[[Sensor-Dot_Matrix-S2/zh|Sensor-Dot_Matrix-S2]],可单个点阵或多个点阵级联(组合成不同的形状)使用,用于显示图片或文字,甚至是简单的动画效果。 | ||
<br> | <br> | ||
| − | <p style="color: #E87E05;font-size: | + | <p style="color: #E87E05;font-size:155%">引脚</p> |
'''IIC'''(SDA、SCL) | '''IIC'''(SDA、SCL) | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | <p style="color: #E87E05;font-size: | + | <p style="color: #E87E05;font-size:155%">示例</p> |
*[[彩色点阵-点、线、面]] | *[[彩色点阵-点、线、面]] | ||
*[[彩色点阵-文字]] | *[[彩色点阵-文字]] | ||
| 第45行: | 第45行: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
| − | + | 【[[Sensor-Dot_Matrix-Color/zh|返回Sensor-Dot_Matrix-Color界面]]】 | |
| − | + | <br> | |
| + | 【[[Sensor-Dot_Matrix-S2/zh|返回Sensor-Dot_Matrix-S2界面]]】 | ||
| + | |||
| + | 【[[mCookie传感器编程手册]]】 | ||
2017年12月14日 (四) 08:06的最新版本
|