“自动分拣机”的版本间的差异
Zhangfengfeng(讨论 | 贡献) (→模块) |
Zhangfengfeng(讨论 | 贡献) (→开始编程) |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第33行: | 第33行: | ||
*传感器连接线*2 | *传感器连接线*2 | ||
*传感器外壳 | *传感器外壳 | ||
− | * | + | *积木或其它固定结构 |
[[File:anywhere_sort-module.jpg|600px|center]] | [[File:anywhere_sort-module.jpg|600px|center]] | ||
第58行: | 第58行: | ||
===开始编程=== | ===开始编程=== | ||
− | + | 1、判断有物体 | |
<br> | <br> | ||
如果红外反射传感器距离值小于700(表示前面有物体),延时1秒等待物体放稳。 | 如果红外反射传感器距离值小于700(表示前面有物体),延时1秒等待物体放稳。 | ||
<br> | <br> | ||
− | + | 2、物体反光度符合积木块标准将积木滑入侧圈中 | |
<br> | <br> | ||
如果红外反射传感器灰度值小于250(物体反光度符合积木块标准),则将舵机转到60度(将积木滑入右侧圈中)。 | 如果红外反射传感器灰度值小于250(物体反光度符合积木块标准),则将舵机转到60度(将积木滑入右侧圈中)。 | ||
第68行: | 第68行: | ||
[[File:mixly-ctrl-sort-code.jpg|600px|center]] | [[File:mixly-ctrl-sort-code.jpg|600px|center]] | ||
<br> | <br> | ||
− | + | 测试结果 | |
<br> | <br> | ||
上传成功后,用个非黑色乐高积木块靠近红外反射传感器,舵机从90度转到60度,之后再转回到90度。 | 上传成功后,用个非黑色乐高积木块靠近红外反射传感器,舵机从90度转到60度,之后再转回到90度。 | ||
第76行: | 第76行: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | Q:现在分拣机如果识别到杂物(黑色),会停下不动,怎么能把杂物丢掉呢? | |
<br> | <br> | ||
− | + | A:让舵机往另外一个方向转,将杂物从另一侧丢掉。 | |
<br> | <br> | ||
<br> | <br> |
2017年6月12日 (一) 10:32的最新版本
概述设计一个自动分拣机,能将不同灰度的物体分拣到框里。
模块清单模块
其他设备
模块搭建搭建
编程使用的程序块
编程思路红外反射传感器发现物体后,延时1秒等待物体放好,如果物体灰度符合积木判断标准,则将积木滑入右侧圈内,最后机械臂恢复水平状态。 开始编程1、判断有物体
技术规范
相关案例
Q&A |