“声控路灯”的版本间的差异
Zhangfengfeng(讨论 | 贡献) (→概述) |
Zhangfengfeng(讨论 | 贡献) (→模块搭建) |
||
(未显示同一用户的3个中间版本) | |||
第5行: | 第5行: | ||
==概述== | ==概述== | ||
− | [[File: | + | [[File:Nightlight.jpg|600px|center]] |
− | + | 利用各种传感器控制的灯塔。<br> | |
+ | 1.白天(外部光线较强时),灯不亮,黑天(外部光线较弱)且有声音时灯亮,灯亮特定时间关闭;<br> | ||
+ | 2.利用碰撞开关打开时,不论任何条件灯亮,灯亮特定时间后关闭;<br> | ||
+ | 3.可以作为床头灯使用。 | ||
<br> | <br> | ||
第26行: | 第29行: | ||
|[[Sensor-Color LED/zh|LED彩灯]]||2||彩色灯 | |[[Sensor-Color LED/zh|LED彩灯]]||2||彩色灯 | ||
|- | |- | ||
− | |[[Sensor- | + | |[[Sensor-MIC/zh|声音传感器]]||1||检测声音 |
|- | |- | ||
− | |[[Sensor- | + | |[[Sensor-Light-A1/zh|光敏传感器]]||1||检测光线 |
|} | |} | ||
===其他设备=== | ===其他设备=== | ||
*USB数据线*1 | *USB数据线*1 | ||
− | *传感器连接线* | + | *传感器连接线*5 |
− | *传感器外壳* | + | *传感器外壳*5 |
*积木或其它固定结构 | *积木或其它固定结构 | ||
==模块搭建== | ==模块搭建== | ||
− | [[File: | + | [[File:Nightlight Connection.png|600px|center]] |
注意使用的传感器连接线颜色与上图一致 | 注意使用的传感器连接线颜色与上图一致 | ||
*将模块和传感器组装起来: | *将模块和传感器组装起来: | ||
**将红色的核心模块,电池底座,与绿色的扩展模块吸在一起; | **将红色的核心模块,电池底座,与绿色的扩展模块吸在一起; | ||
**将全彩LED灯串联后连接在Hub的12/13管脚; | **将全彩LED灯串联后连接在Hub的12/13管脚; | ||
− | ** | + | **将MIC接在Hub的A6/A7管脚; |
**将碰撞传感器连接在Hub的6/7管脚; | **将碰撞传感器连接在Hub的6/7管脚; | ||
− | ** | + | **将光敏传感器连接在Hub的A2/A3管脚; |
**将USB连接线一端插入电池底座,另一端连接电脑; | **将USB连接线一端插入电池底座,另一端连接电脑; | ||
第53行: | 第56行: | ||
==技术规范== | ==技术规范== | ||
− | * | + | *光敏传感器产品编号:Light-A1 |
*模拟传感器 | *模拟传感器 | ||
− | *详细参考[[Sensor- | + | *详细参考[[Sensor-Light-A1/zh]] |
==Q&A== | ==Q&A== | ||
|} | |} |
2017年6月12日 (一) 08:21的最新版本
概述利用各种传感器控制的灯塔。 模块清单模块
其他设备
模块搭建注意使用的传感器连接线颜色与上图一致
程序下载参考Arduino
技术规范
Q&A |