“投篮对决”的版本间的差异
Zhangfengfeng(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“ {| style="width: 1000px;" |- | ==概述== 600px|center 设定一个分差值,双方分别向自己的篮筐里投球,每进一...”) |
Zhangfengfeng(讨论 | 贡献) (→模块搭建) |
||
(未显示同一用户的7个中间版本) | |||
第17行: | 第17行: | ||
|模块||数量||功能 | |模块||数量||功能 | ||
|- | |- | ||
− | |[[mCookie-Core/zh|核心模块]||1||核心板 | + | |[[mCookie-Core/zh|核心模块]]||1||核心板 |
|- | |- | ||
|[[mCookie-Battery|电池盒]]||1||程序下载和供电模块 | |[[mCookie-Battery|电池盒]]||1||程序下载和供电模块 | ||
第33行: | 第33行: | ||
===其他设备=== | ===其他设备=== | ||
− | |||
*USB数据线*1 | *USB数据线*1 | ||
− | *传感器连接线* | + | *传感器连接线*6 |
− | *传感器外壳* | + | *传感器外壳*6 |
*积木或其它固定结构 | *积木或其它固定结构 | ||
− | |||
==模块搭建== | ==模块搭建== | ||
− | [[File: | + | [[File:Basketball Connection.png|600px|center]] |
+ | 注意使用的传感器连接线颜色与上图一致 | ||
*将模块和传感器组装起来: | *将模块和传感器组装起来: | ||
**将红色的核心模块,电池底座,与绿色的扩展模块吸在一起; | **将红色的核心模块,电池底座,与绿色的扩展模块吸在一起; | ||
**将全彩LED灯串联后连接在Hub的12/13管脚; | **将全彩LED灯串联后连接在Hub的12/13管脚; | ||
− | ** | + | **将两个灰度传感器分别接在Hub的A0/A1和A2/A3管脚; |
+ | **将碰撞传感器连接在Hub的6/7管脚; | ||
+ | **将蜂鸣器连接在Hub的10/11管脚; | ||
**将USB连接线一端插入电池底座,另一端连接电脑; | **将USB连接线一端插入电池底座,另一端连接电脑; | ||
第53行: | 第54行: | ||
==技术规范== | ==技术规范== | ||
− | * | + | *灰度传感器产品编号:MSDI41 |
− | * | + | *模拟传感器 |
− | *详细参考[[Sensor- | + | *详细参考[[Sensor-Line Finder/zh]] |
==Q&A== | ==Q&A== | ||
|} | |} |
2017年6月12日 (一) 08:17的最新版本
概述设定一个分差值,双方分别向自己的篮筐里投球,每进一次,该方积分加1,当一方比另一方多进球数超过设定值,则进球多一方胜利,LED闪烁、蜂鸣器响起,以示庆祝。
模块清单模块
其他设备
模块搭建注意使用的传感器连接线颜色与上图一致
程序下载参考Arduino
技术规范
Q&A |