“Sensor-Tem&Hum/zh”的版本间的差异
Zhangfengfeng(讨论 | 贡献) (→项目) |
502748957@qq.com(讨论 | 贡献) |
||
(未显示3个用户的10个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | { | + | {| style="width: 800px;" |
+ | |- | ||
+ | |[[File: Microduino-Temp&Hum.jpg|300px|left]] || | ||
+ | ::<p style="color: #000000;font-size:200%"><br><br><br><br><br>'''Sensor-Temp&Hum'''</p> | ||
+ | ::产品编号:'''<big style="color: #00A0A6">MSDT31</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File: Add-to-cart.jpg|300px|left|link=https://shop108263663.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.ek3cAW]]|| | ||
+ | ::<p style="color: #000000;font-size:120%">Sensor-Temp&Hum是数字温湿度传感器模块,能同时检测温度,湿度。采用IIC通信。适用于环境温度检测,可作为温控、湿控开关等设备。 | ||
+ | </p> | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
{| style="width: 800px;" | {| style="width: 800px;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''技术规格'''</p> | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*传感器电压 | *传感器电压 | ||
**3.3V~5V工作电压 | **3.3V~5V工作电压 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
*技术参数 | *技术参数 | ||
+ | **IIC地址:0x5C,更多传感器IIC地址参考:[[传感器/模块 I2C地址说明]] | ||
**分辨率:温度0.1°C,相对湿度0.1%RH | **分辨率:温度0.1°C,相对湿度0.1%RH | ||
+ | **采用AM2321温湿度传感器 | ||
*接法 | *接法 | ||
− | *本传感器可连接到核心的I2C接口 | + | **本传感器可连接到核心的I2C接口 |
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''引脚'''</p> | ||
+ | {| border="0" cellpadding="10" width="90%" | ||
+ | |- | ||
+ | |width="35%" valign="center" align="left"| | ||
+ | *IN'''<big style="color: #00A0A6">(IIC)</big>''' | ||
+ | **PIN1:GND | ||
+ | **PIN2:VCC | ||
+ | **PIN3:SDA | ||
+ | **PIN4:SCL | ||
+ | |width="35%" valign="top" align="center"| | ||
+ | [[file: Sensor_backpin.png|130px|center]] | ||
+ | |width="25%" valign="top" align="center"| | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''编程手册'''</p> | ||
+ | 您可以通过[[AVR核心:Getting_started/zh|Getting Started]]了解使用Arduino IDE编程控制模块。【Sensor_Tem_Hum】库参考页面提供了有关如何使用温湿度的完整详细信息和示例。 | ||
+ | *<p style="font-size:125%">库语法手册</p>[[Sensor_Tem_Hum_Reference]] | ||
+ | <br> | ||
− | = | + | <br> |
− | + | ---- | |
− | * | + | <br> |
+ | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''文档'''</p> | ||
+ | *传感器CAD图纸:'''[[File:Sensor_CAD.pdf]]''' | ||
+ | *SHT20文档:'''[[File:SHT20.pdf]]''' | ||
− | + | <br> | |
− | + | ---- | |
− | + | <br> | |
− | + | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''相关教程'''</p> | |
− | + | * [[Tem&Hum检测温湿度]] | |
− | + | <br> | |
− | + | ---- | |
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''Q&A'''</p> | ||
+ | *和其他也是用IIC引脚模块一起用时有冲突吗? | ||
+ | **不冲突,因为IIC地址不一样,更多传感器IIC地址参考:[[传感器/模块 I2C地址说明]]。 | ||
+ | *Hub上有两个IIC,可以任意接吗? | ||
+ | **可以。 | ||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
− | + | <br> | |
− | <br style=" | + | ---- |
− | + | <br> | |
− | + | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''历史'''</p> | |
− | + | *最新版本更新了[[Sensor_Tem_Hum_Reference]]库使用说明。 | |
− | + | *[https://wiki.microduino.cn/index.php?title=Sensor-Tem%26Hum/zh&oldid=20448 2017/5/31] | |
− | + | <br> | |
− | + | <br> | |
− | + | ---- | |
− | + | <br> | |
− | + | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''图库'''</p> | |
− | |||
− | |||
− | * | ||
− | * | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | = | ||
{| border="0" cellpadding="10" width="100%" | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | ||
|- | |- | ||
|width="50%" valign="top" align="left"| | |width="50%" valign="top" align="left"| | ||
− | [[file: | + | [[file: Sensor-Temp&HumS2-f.JPG|250px|center]] |
|width="50%" valign="top" align="left"| | |width="50%" valign="top" align="left"| | ||
− | [[file: | + | [[file: Sensor-Temp&HumS2-b.JPG|250px|center]] |
|} | |} | ||
|} | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="font-size:125%">[[MCookie 传感器系列|返回Sensor界面]]</p> |
2018年12月14日 (五) 05:46的最新版本
| |
|
技术规格
引脚
编程手册 您可以通过Getting Started了解使用Arduino IDE编程控制模块。【Sensor_Tem_Hum】库参考页面提供了有关如何使用温湿度的完整详细信息和示例。
文档
相关教程
Q&A
历史
图库 |