“Microduino 新手教程”的版本间的差异
(→Microduino入门教程) |
Zhangfengfeng(讨论 | 贡献) |
||
第5行: | 第5行: | ||
===安装'''Arduino(IDE)'''软件=== | ===安装'''Arduino(IDE)'''软件=== | ||
− | {| style="width: | + | {| style="width: 90%;" |
|- | |- | ||
|style="text-align: left"|[[File:IDE for Windows.png|400px|link=Getting started: Windows/zh]] | |style="text-align: left"|[[File:IDE for Windows.png|400px|link=Getting started: Windows/zh]] | ||
第29行: | 第29行: | ||
='''Microduino入门教程'''= | ='''Microduino入门教程'''= | ||
− | {|style=" width: | + | {|style=" width: 90%; text-align: left;" |
|- | |- | ||
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第一课--LED灯闪烁实验(面包板的使用)/zh|第一课--LED灯闪烁实验(面包板的使用)]] |
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第十三课--Microduino 光照报警器(自己DIY光敏三极管)/zh|第十三课--光照报警器(自己DIY光敏三极管)]] |
|- | |- | ||
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第二课--多个led的闪烁/zh|第二课--多个led的闪烁]] |
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第十四课--Microduino 简单温度计/zh|第十四课--简单温度计]] |
|- | |- | ||
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第三课--按钮控制的LED开关/zh|第三课--按钮控制的LED开关]] |
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第十五课--Microduino 制作感温杯电路/zh|第十五课--制作感温杯电路]] |
|- | |- | ||
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第四课--按钮PWM控制LED亮度/zh|第四课--按钮PWM控制LED亮度]] |
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第十六课--Microduino 指尖开关(三极管触发)/zh|第十六课--指尖开关(三极管触发)]] |
|- | |- | ||
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第五课--电位器PWM控制LED亮度/zh|第五课--电位器PWM控制LED亮度]] |
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第十七课--Microduino 蜂鸣器警报器/zh|第十七课--蜂鸣器警报器]] |
|- | |- | ||
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第六课--程序PWM控制LED亮度--呼吸灯/zh|第六课--程序PWM控制LED亮度--呼吸灯]] |
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第十八课--Microduino 制作讯线水位报警器模型/zh|第十八课--制作讯线水位报警器模型]] |
|- | |- | ||
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第七课--控制 RGB 彩色 LED 灯的颜色/zh|第七课--控制 RGB 彩色 LED 灯的颜色]] |
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第十九课--Microduino 内部基准源ADC采样/zh|第十九课--内部基准源ADC采样]] |
|- | |- | ||
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第八课--脉冲计时(看你按住开关有多久)/zh|第八课--脉冲计时(看你按住开关有多久)]] |
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第二十课--Microduino 中断的使用/zh|第二十课--中断的使用]] |
|- | |- | ||
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第九课--Microduino 做0-5V量程的电压表(万用表的使用)/zh|第九课--做0-5V量程的电压表(万用表的使用)]] |
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第二十一课--Microduino 串口的一些高级用法/zh|第二十一课--串口的一些高级用法]] |
|- | |- | ||
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第十课--第一次洞洞板试验(电烙铁的使用)/zh|第十课--第一次洞洞板试验(电烙铁的使用)]] |
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第二十二课--Microduino 串口调试/zh|第二十二课--串口调试]] |
|- | |- | ||
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第十一课--Microduino 达文西之灯(光敏实验)/zh|第十一课--达文西之灯(光敏实验)/]] |
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第二十三课--Microduino 串口接收字符串并转化为数组/zh|第二十三课--串口接收字符串并转化为数组]] |
|- | |- | ||
− | |style="width: | + | |style="width: 45%;"|*[[第十二课--Microduino 光照指示器/zh|第十二课--光照指示器]] |
|} | |} | ||
2017年5月25日 (四) 02:48的最新版本
目录
Microduino快速开始
安装Arduino(IDE)软件
你已经安装了Arduino(IDE)软件后,了解如何开始使用它如何点亮一盏灯。
学习Microduino、mCookie
- 阅读关于什么是Microduino/mCookie的介绍,为什么你想使用它。
- Arduino(IDE)的使用介绍或参考Arduino(IDE)官方说明
- 如果在您实验过程中遇到一些问题,可以参考故障排除。
- 在您编程过程中可能需要使用一些常用的语法,可以参考Arduino 语法手册。
Microduino入门教程
Microduino-LPC824入门和进阶套件教程
Microduino-MK22入门和进阶套件教程
Microduino-STM32入门和进阶套件教程