“Sensor-Buzzer/zh”的版本间的差异
Zhangfengfeng(讨论 | 贡献) (→文档) |
|||
(未显示3个用户的13个中间版本) | |||
第1行: | 第1行: | ||
− | { | + | {| style="width: 800px;" |
+ | |- | ||
+ | |[[File: Microduino-BUZZER-v1.jpg|300px|left]] || | ||
+ | ::<p style="color: #000000;font-size:200%"><br><br><br><br><br>'''Sensor-Buzzer'''</p> | ||
+ | ::产品编号:'''<big style="color: #00A0A6">MSDO11</big>''' | ||
+ | |- | ||
+ | |[[File: Add-to-cart.jpg|300px|left|link=https://shop108263663.taobao.com/?spm=a230r.7195193.1997079397.2.ek3cAW]]|| | ||
+ | ::<p style="color: #000000;font-size:120%">Sensor-Buzzer是无源蜂鸣器,和电磁扬声器一样,需要高低变化不同频率的电压才能发声。频率越高则音调越高。</p> | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | <br> | ||
{| style="width: 800px;" | {| style="width: 800px;" | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | [[ | + | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''技术规格'''</p> |
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | |- | ||
+ | | '''电压'''||3.3V~5V | ||
+ | |- | ||
+ | | '''传感器大小'''||23.5mm*13mm | ||
+ | |- | ||
+ | | '''接口'''||1.27mm间距的4Pin座 | ||
+ | |- | ||
+ | | '''特性描述'''||无源蜂鸣器,声音频率可控,可做出钢琴音谱的效果 | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''引脚'''</p> | ||
+ | {| border="0" cellpadding="10" width="90%" | ||
+ | |- | ||
+ | |width="35%" valign="center" align="left"| | ||
+ | *IN'''<big style="color: #00A0A6">(数字信号)</big>''' | ||
+ | **PIN1:GND | ||
+ | **PIN2:VCC | ||
+ | **PIN3:信号输入 | ||
+ | **PIN4:NC(空) | ||
+ | |width="35%" valign="top" align="center"| | ||
+ | [[file: Sensor_backpin.png|130px|center]] | ||
+ | |width="25%" valign="top" align="center"| | ||
+ | |} | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''技术参数'''</p> | ||
+ | *使用200hz~16Khz的方波驱动 | ||
+ | *声音频率可控 | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
+ | <br> | ||
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''编程手册'''</p> | ||
+ | 您可以通过[[AVR核心:Getting_started/zh|Getting Started]]了解使用Arduino IDE编程控制模块。 | ||
− | + | *本传感器可连接到核心的以下接口:'''A0~A3和D2~D13''' | |
+ | *除核心、电池盒、SensorHub外,还需准备一个Buzzer传感器和一个开关类传感器(本例程中使用Crash传感器) | ||
+ | *按下Crash传感器,返回低电平,松开Crash时返回高电平 | ||
+ | *使用4pin传感器线连接传感器与SensorHub扩展板的D8/D9接口,并将Crash连接在D6/D7接口 | ||
+ | *该例程效果为:当按下Crash时,Buzzer响,当松开Crash时,Buzzer不响 | ||
+ | <source lang="cpp"> | ||
+ | #define pushButton 6 | ||
+ | #define buzzer_pin 8 //定义蜂鸣器驱动引脚 | ||
+ | #define buzzer_fre 600 //定义蜂鸣器输出频率 | ||
+ | int buttonState; | ||
− | + | void setup() { | |
− | + | pinMode(pushButton, INPUT); | |
− | + | pinMode(buzzer_pin, OUTPUT); | |
− | + | } | |
− | {{ | + | void loop() { |
− | + | if (!digitalRead(pushButton)) //如果传感器返回0 | |
− | + | { | |
− | + | tone(buzzer_pin, buzzer_fre); //驱动蜂鸣器 | |
− | } | + | delay(100); |
− | + | } else { | |
− | + | noTone(buzzer_pin);//蜂鸣器不响 | |
− | + | } | |
− | + | } | |
− | + | </source> | |
− | + | ''' | |
− | + | 【[[Sensor-Buzzer Reference|更多使用方法可查询Buzzer语法手册]]】''' | |
− | + | <br> | |
− | + | ---- | |
− | + | <br> | |
− | + | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''文档'''</p> | |
− | + | *传感器CAD图纸:'''[[File:Sensor_CAD.zip]]''' | |
− | + | <br> | |
− | + | ---- | |
− | + | <br> | |
− | + | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''注意事项'''</p> | |
− | + | *Buzzer为无源蜂鸣器,无源蜂鸣器利用电磁感应现象,为音圈接入交变电流后形成的电磁铁与永磁铁相吸或相斥而推动振膜发声。 | |
− | + | 所以使用直流电无法产生声音,只能在接通或断开时产生声音。 | |
− | + | *因此需要使用方波驱动蜂鸣器模块。 | |
− | + | <br> | |
− | + | ---- | |
− | + | <br> | |
− | + | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''示例教程'''</p> | |
− | + | *[[蜂鸣器]] | |
− | + | *[[蜂鸣器使用]] | |
− | * | + | *[[生日灯]] |
− | + | *[[触碰传感器]] | |
− | + | *[[烦人老头]] | |
− | + | *[[光照传感器使用]] | |
− | + | *[[人体红外热释传感器]] | |
− | + | *[[Joystick传感器使用]]<br> | |
− | + | ---- | |
− | + | <br> | |
− | + | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''Q&A'''</p> | |
− | + | <br> | |
− | = | + | ---- |
− | + | <br> | |
+ | <p style="color: #333333;font-size:155%">'''历史'''</p> | ||
+ | <br> | ||
+ | ---- | ||
<br> | <br> | ||
− | + | <p style="color: #333333;font-size:135%">'''图库'''</p> | |
− | < | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| border="0" cellpadding="10" width="100%" | {| border="0" cellpadding="10" width="100%" | ||
|- | |- | ||
|width="50%" valign="top" align="left"| | |width="50%" valign="top" align="left"| | ||
− | [[file: Microduino-Buzzer-F1.JPG|thumb|400px|center|Sensor-Buzzer Front]] | + | [[file:Microduino-Buzzer-F1.JPG|thumb|400px|center|Sensor-Buzzer Front]] |
|width="50%" valign="top" align="left"| | |width="50%" valign="top" align="left"| | ||
[[file: Microduino-Buzzer -b1.JPG|thumb|400px|center|Sensor-Buzzer Back]] | [[file: Microduino-Buzzer -b1.JPG|thumb|400px|center|Sensor-Buzzer Back]] | ||
|} | |} | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[MCookie_传感器系列|返回mCookie_传感器系列页面]] |
2018年6月12日 (二) 03:09的最新版本
| |
|
技术规格
引脚
技术参数
编程手册 您可以通过Getting Started了解使用Arduino IDE编程控制模块。
#define pushButton 6
#define buzzer_pin 8 //定义蜂鸣器驱动引脚
#define buzzer_fre 600 //定义蜂鸣器输出频率
int buttonState;
void setup() {
pinMode(pushButton, INPUT);
pinMode(buzzer_pin, OUTPUT);
}
void loop() {
if (!digitalRead(pushButton)) //如果传感器返回0
{
tone(buzzer_pin, buzzer_fre); //驱动蜂鸣器
delay(100);
} else {
noTone(buzzer_pin);//蜂鸣器不响
}
}
文档
注意事项
所以使用直流电无法产生声音,只能在接通或断开时产生声音。
示例教程
Q&A
历史
图库 |