“能量护盾”的版本间的差异
(→编程) |
Zhangfengfeng(讨论 | 贡献) (→开始编程) |
||
(未显示2个用户的3个中间版本) | |||
第32行: | 第32行: | ||
*传感器连接线*6 | *传感器连接线*6 | ||
*传感器外壳 | *传感器外壳 | ||
− | * | + | *积木或其它固定结构 |
[[File:anywhere_game energy-module.jpg|600px|center]] | [[File:anywhere_game energy-module.jpg|600px|center]] | ||
第46行: | 第46行: | ||
==编程== | ==编程== | ||
===使用的程序块=== | ===使用的程序块=== | ||
− | *[[ | + | *[[“变量声明”、“变量赋值”程序块]] |
− | |||
*[[“如果-执行”程序块]] | *[[“如果-执行”程序块]] | ||
− | *[[ | + | *[[“等待”程序块]] |
− | |||
− | |||
*[[“计算”程序块]] | *[[“计算”程序块]] | ||
*[[“文本”程序块]] | *[[“文本”程序块]] | ||
第79行: | 第76行: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | '''Q:游戏里面,能量护盾有生命值,打到一定程度就game | + | '''Q:游戏里面,能量护盾有生命值,打到一定程度就game over了,能改成有生命值的能量护盾吗?''' |
<br> | <br> | ||
'''A:需要设置一个变量,记录能量值,每击中一次能量值减1,并在串口监视器中显示。''' | '''A:需要设置一个变量,记录能量值,每击中一次能量值减1,并在串口监视器中显示。''' | ||
第95行: | 第92行: | ||
无能量时,彩灯全部熄灭,如果能量值低于1(没能量了),则重复执行:在电脑屏幕上显示“DEAD”,并熄灭所有LED灯。 | 无能量时,彩灯全部熄灭,如果能量值低于1(没能量了),则重复执行:在电脑屏幕上显示“DEAD”,并熄灭所有LED灯。 | ||
[[File:mixly-ctrl-game energy-code5.jpg|600px|center]] | [[File:mixly-ctrl-game energy-code5.jpg|600px|center]] | ||
+ | [[File:mixly-ctrl-game energy-code6.jpg|600px|center]] | ||
==技术规范== | ==技术规范== | ||
第102行: | 第100行: | ||
==相关案例== | ==相关案例== | ||
*'''[[点球大战]]''' | *'''[[点球大战]]''' | ||
− | + | *'''[[智能存钱罐]]''' | |
==Q&A== | ==Q&A== | ||
|} | |} |
2017年4月5日 (三) 05:01的最新版本
概述做一个能量护盾,遇到攻击时,护盾可以充能。
模块清单模块
其他设备
模块搭建搭建
编程使用的程序块
编程思路当有物体靠近能量护盾时会发出能量光,且距离越近,光越强,距离越远,光越弱。
开始编程根据距离显示能量大小
当距离值小于100时,每隔100毫秒,power值减1,当红外反射传感器A0的距离值小于100时(攻击来临),能量值减1,延时100毫秒。 当距离值小于100时,每隔100毫秒,power值减1,当红外反射传感器A2的距离值小于100时(攻击来临),能量值减1,延时100毫秒。 当距离值小于100时,每隔100毫秒,power值减1,当红外反射传感器A6的距离值小于100时(攻击来临),能量值减1,延时100毫秒。 打印能量值,在串口监视器中实时显示“能量值%”。 无能量时,彩灯全部熄灭,如果能量值低于1(没能量了),则重复执行:在电脑屏幕上显示“DEAD”,并熄灭所有LED灯。 技术规范
相关案例Q&A |