“倒计时闹钟”的版本间的差异
(创建页面,内容为“{| style="width: 1000px;" |- | ==概述== 600px|center 做个一能设定倒计时时间的闹钟,倒计时结束,闹钟响铃。 <...”) |
Zhangfengfeng(讨论 | 贡献) (→其他设备) |
||
(未显示1个用户的2个中间版本) | |||
第32行: | 第32行: | ||
*传感器连接线*4 | *传感器连接线*4 | ||
*传感器外壳*1 | *传感器外壳*1 | ||
− | * | + | *积木或其它固定结构 |
[[File:anywhere_alarm-module.jpg|600px|center]] | [[File:anywhere_alarm-module.jpg|600px|center]] | ||
第50行: | 第50行: | ||
*[[“等待”程序块]] | *[[“等待”程序块]] | ||
*[[“延时”程序块]] | *[[“延时”程序块]] | ||
− | |||
*[[“蜂鸣器开-旋律”程序块]] | *[[“蜂鸣器开-旋律”程序块]] | ||
*[[“打印(自动换行)”程序块]] | *[[“打印(自动换行)”程序块]] | ||
+ | *[[“计算”程序块]] | ||
*[[“文本”程序块]] | *[[“文本”程序块]] | ||
*[[“连接”程序块]] | *[[“连接”程序块]] | ||
第58行: | 第58行: | ||
===编程思路=== | ===编程思路=== | ||
选择3个触摸传感器,一个用来控制倒计时的设置、开始和结束,一个用于设置倒计时时间增加,一个用于设置倒计时时间减少。 | 选择3个触摸传感器,一个用来控制倒计时的设置、开始和结束,一个用于设置倒计时时间增加,一个用于设置倒计时时间减少。 | ||
− | [[File:mixly-ctrl- | + | [[File:mixly-ctrl-alarm.jpg|600px|center]] |
===开始编程=== | ===开始编程=== | ||
第91行: | 第91行: | ||
<br> | <br> | ||
A:只要时间每减少1秒,就打印出来,我们就可以在串口监视器查看时间了。 | A:只要时间每减少1秒,就打印出来,我们就可以在串口监视器查看时间了。 | ||
+ | <br> | ||
<br> | <br> | ||
'''声明时间变量time,松开6号触摸,设置倒计时时间''' | '''声明时间变量time,松开6号触摸,设置倒计时时间''' |
2017年4月5日 (三) 03:28的最新版本
概述做个一能设定倒计时时间的闹钟,倒计时结束,闹钟响铃。
模块清单模块
其他设备
模块搭建搭建
编程使用的程序块
编程思路选择3个触摸传感器,一个用来控制倒计时的设置、开始和结束,一个用于设置倒计时时间增加,一个用于设置倒计时时间减少。 开始编程变量声明,6号触摸传感器松开后,重复执行时间设置程序
开始倒计时,时间结束后蜂鸣器响
等待6号触摸传感器再次按下,蜂鸣器关闭
显示倒计时过程,结束后蜂鸣器响
技术规范
相关案例Q&A |