“Microduino-【BT】/zh”的版本间的差异
(→应用) |
(→引脚说明) |
||
(未显示2个用户的10个中间版本) | |||
第4行: | 第4行: | ||
| | | | ||
[[file:Microduino-bt -rect.jpg|400px|thumb|right|Microduino-【BT】]] | [[file:Microduino-bt -rect.jpg|400px|thumb|right|Microduino-【BT】]] | ||
− | Microduino- | + | Microduino-BT模块是一块支持蓝牙串口透明传输模块,专为 U 型27 PIN 标准 Microduino 接口设计,支持 Arduino 开发板及衍生版本。模块由玩家 ogre_c 设计。 |
==特色== | ==特色== | ||
− | * | + | *采用 U 型 27 PIN 标准 Microduino 接口,与其他 Microduino 模块堆叠使用; |
− | * | + | *采用HM-10 BLE蓝牙核心模块; |
*TI CC2540 芯片,配置 256Kb 空间; | *TI CC2540 芯片,配置 256Kb 空间; | ||
*支持AT 指令,可根据需要更改串口波特率、设备名称、配对密码等参数,使用灵活; | *支持AT 指令,可根据需要更改串口波特率、设备名称、配对密码等参数,使用灵活; | ||
第57行: | 第57行: | ||
− | *Microduino | + | *我们推荐使用Microduino CoreUSB作为核心板调试本模块: |
+ | **因为CoreUSB可以利用USB模拟出串口0(Serial),而BT所占用的RX0、TX1是32u4的串口1(Serial1),因此你可以无需改动当前的跳线(RX0、TX1),并且不会影响到程序下载以及串口监视功能。 | ||
+ | |||
+ | |||
+ | *Microduino BT模块默认与Core的串口通讯引脚是RX0、TX1,因此不可直接与Microduino USB2TTL叠加 | ||
===PC上位机调试时=== | ===PC上位机调试时=== | ||
*需要直接通过串口调试时: | *需要直接通过串口调试时: | ||
− | ** | + | **不直接叠加USB2TTL,应该将USB2TTL与Microduino BT二者的RX0、TX1交叉连接。 |
− | === | + | ===用USB2TTL、Core下载、调试程序时=== |
*若保持默认跳线(RX0、TX1): | *若保持默认跳线(RX0、TX1): | ||
− | **下载程序时请拔下Microduino | + | **下载程序时请拔下Microduino BT模块; |
*玩家自己改动模块背面的跳线:切断两组的焊盘中间与RX0/TX1的连线,将焊盘中间与D2、D3(或者D9、D10)焊上即可。 | *玩家自己改动模块背面的跳线:切断两组的焊盘中间与RX0/TX1的连线,将焊盘中间与D2、D3(或者D9、D10)焊上即可。 | ||
− | **若采用了改跳线的方法,可将Microduino | + | **若采用了改跳线的方法,可将Microduino BT与Core的串口连接由TX-RX0、RX-TX1改成: |
***TX-D2、RX-D3(相对Core+的Serial1) | ***TX-D2、RX-D3(相对Core+的Serial1) | ||
***TX-D9、RX-D10(可调用SoftwareSeria库来解决) | ***TX-D9、RX-D10(可调用SoftwareSeria库来解决) | ||
第75行: | 第79行: | ||
===引脚说明=== | ===引脚说明=== | ||
− | :[[file:Microduino-BT- | + | :[[file:Microduino-BT-1Big.jpg|800px|thumb|center|Microduino-BT]] |
<br style="clear: left"/> | <br style="clear: left"/> | ||
− | :[[file:Microduino-BT- | + | :[[file:Microduino-BT-2Big.jpg|800px|thumb|center|Microduino-BT]] |
<br style="clear: left"/> | <br style="clear: left"/> | ||
第90行: | 第94行: | ||
*支持AT指令配置/控制:'''[[File:Bluetooth40 cn.pdf]]''','''[[File:Bluetooth40 en.pdf]]''' | *支持AT指令配置/控制:'''[[File:Bluetooth40 cn.pdf]]''','''[[File:Bluetooth40 en.pdf]]''' | ||
− | |||
==应用== | ==应用== | ||
第96行: | 第99行: | ||
测试程序:'''[[File:BLE debug uart1.zip]]''','''[[File:BLE LightBlue time.zip]]''' | 测试程序:'''[[File:BLE debug uart1.zip]]''','''[[File:BLE LightBlue time.zip]]''' | ||
− | === | + | ===Microduino BT串口透传数据到IOS设备=== |
− | *所需要准备的硬件有:Microduino | + | *所需要准备的硬件有:Microduino USB2TTL、Microduino Core、Microduino BT、支持蓝牙4.0的IOS设备( iPhone4s以上;iPod touch 5以上;iPad 3以上;iPad mini以上); |
*所需要准备的软件有:Arduino IDE(1.0版本以上)、Microduino提供的测试程序(Arduino端)、前往App Store里下载LightBlue; | *所需要准备的软件有:Arduino IDE(1.0版本以上)、Microduino提供的测试程序(Arduino端)、前往App Store里下载LightBlue; | ||
*启动Arduino IED,打开Microduino提供的测试程序,板卡选择Microduino Core (Atmega328P@16M,5V),直接下载即可; | *启动Arduino IED,打开Microduino提供的测试程序,板卡选择Microduino Core (Atmega328P@16M,5V),直接下载即可; | ||
第107行: | 第110行: | ||
*然后你可以看到ASCII数据显示:“BLE,Time:xxx”,其中xxx是Core和Shield BT4.0运行秒数。 | *然后你可以看到ASCII数据显示:“BLE,Time:xxx”,其中xxx是Core和Shield BT4.0运行秒数。 | ||
− | === | + | ===通过CoreUSB对Shield BT4.0进行串口调试=== |
− | *所需要准备的硬件有:Microduino | + | *所需要准备的硬件有:Microduino USB2TTL、Microduino CoreUSB、Microduino BT; |
+ | *所需要准备的软件有:Arduino IDE(1.0版本以上)、Microduino提供的测试程序(Arduino端); | ||
+ | **(因为CoreUSB可以利用USB模拟出串口0(Serial),而BT所占用的RX0、TX1是CoreUSB的串口1(Serial1),因此你可以保持当前的跳线(RX0、TX1)无需改动); | ||
+ | *启动Arduino IED,打开Microduino提供的测试程序,板卡选择Microduino CoreUSB,直接下载即可; | ||
+ | *检测串口通讯是否正常: | ||
+ | **打开对应串口监视器后,发送大写“AT”(AT 后没有\r\n 符号),若返回“OK”,说明配置成功。 | ||
+ | |||
+ | ===通过Core+的uart1对Microduino BT进行串口调试=== | ||
+ | *所需要准备的硬件有:Microduino USB2TTL、Microduino Core+、Microduino BT; | ||
*所需要准备的软件有:Arduino IDE(1.0版本以上)、Microduino提供的测试程序(Arduino端); | *所需要准备的软件有:Arduino IDE(1.0版本以上)、Microduino提供的测试程序(Arduino端); | ||
*其他条件:玩家已经改过模块背面跳线,使得串口改到D2、D3; | *其他条件:玩家已经改过模块背面跳线,使得串口改到D2、D3; | ||
第114行: | 第125行: | ||
*检测串口通讯是否正常: | *检测串口通讯是否正常: | ||
**打开对应串口监视器后,发送大写“AT”(AT 后没有\r\n 符号),若返回“OK”,说明配置成功。 | **打开对应串口监视器后,发送大写“AT”(AT 后没有\r\n 符号),若返回“OK”,说明配置成功。 | ||
+ | |||
+ | ===[[两个Microduino BT模块如何连接]]=== | ||
===注意:如果使用Android设备调试,系统要4.3以上的才能检测到Microduino BT模块。=== | ===注意:如果使用Android设备调试,系统要4.3以上的才能检测到Microduino BT模块。=== | ||
+ | |||
===Microduino-Shield BT4.0 简单测试=== | ===Microduino-Shield BT4.0 简单测试=== | ||
*[http://viewc.com/p/296 Microduino-Shield BT4.0 简单测试] 来自 @颜火山 | *[http://viewc.com/p/296 Microduino-Shield BT4.0 简单测试] 来自 @颜火山 | ||
+ | |||
+ | '''其它应用:''' | ||
+ | |||
+ | Microduino 物联网智能家居方案 | ||
+ | |||
+ | Microduino 手机蓝牙控制家用电器:http://www.microduino.cc/wiki/index.php?title=Microduino_手机蓝牙控制家用电器/zh | ||
+ | |||
+ | Microduino 手机蓝牙控制电视:http://www.microduino.cc/wiki/index.php?title=Microduino_手机蓝牙控制电视/zh | ||
+ | |||
+ | Microduino 小车 | ||
+ | |||
+ | Microduino 蓝牙控制小车:http://www.microduino.cc/wiki/index.php?title=Microduino_蓝牙控制小车/zh | ||
+ | |||
+ | Microduino KIT | ||
+ | |||
+ | Microduino BLE_IOS-202KIT:http://www.microduino.cc/wiki/index.php?title=Microduino_BLE_IOS-202KIT/zh | ||
+ | |||
+ | Microduino BLE_Android-202KIT:http://www.microduino.cc/wiki/index.php?title=Microduino_BLE_Android-202KIT/zh | ||
+ | |||
+ | ==问题解答== | ||
+ | *无法和win7进行配对? | ||
+ | **检查win7电脑支持BT 4.0 协议吗?BT 模块只能用于4.0 协议,并且默认配对密码是000000。 | ||
+ | *模块无法reset,只能通过上电重启? | ||
+ | **可以通过上电启动或者通过串口发送AT指令“AT+RESTART”来重启。 | ||
+ | *无法和iphone,Android手机配对? | ||
+ | **一般是协议版本不支持,此BT 模块支持4.0 BT 协议 | ||
+ | **For Andriod OS: 4.3 release | ||
+ | **For IOS: iPhone4s upper, iPod touch 5 upper, iPad 3 upper and iPad mini upper | ||
==购买== | ==购买== |
2014年10月22日 (三) 08:48的最新版本
Language | English |
---|
Microduino-BT模块是一块支持蓝牙串口透明传输模块,专为 U 型27 PIN 标准 Microduino 接口设计,支持 Arduino 开发板及衍生版本。模块由玩家 ogre_c 设计。 特色
规格
文档Eagle PCB 文件:Microduino-BT Shield.zip 主要元件
开发串口通讯要求
PC上位机调试时
用USB2TTL、Core下载、调试程序时
引脚说明
应用程序下载测试程序:文件:BLE debug uart1.zip,文件:BLE LightBlue time.zip Microduino BT串口透传数据到IOS设备
通过CoreUSB对Shield BT4.0进行串口调试
通过Core+的uart1对Microduino BT进行串口调试
两个Microduino BT模块如何连接注意:如果使用Android设备调试,系统要4.3以上的才能检测到Microduino BT模块。Microduino-Shield BT4.0 简单测试
其它应用: Microduino 物联网智能家居方案 Microduino 手机蓝牙控制家用电器:http://www.microduino.cc/wiki/index.php?title=Microduino_手机蓝牙控制家用电器/zh Microduino 手机蓝牙控制电视:http://www.microduino.cc/wiki/index.php?title=Microduino_手机蓝牙控制电视/zh Microduino 小车 Microduino 蓝牙控制小车:http://www.microduino.cc/wiki/index.php?title=Microduino_蓝牙控制小车/zh Microduino KIT Microduino BLE_IOS-202KIT:http://www.microduino.cc/wiki/index.php?title=Microduino_BLE_IOS-202KIT/zh Microduino BLE_Android-202KIT:http://www.microduino.cc/wiki/index.php?title=Microduino_BLE_Android-202KIT/zh 问题解答
购买历史
图库视频 |