“Microduino-显示/媒体/姿态/驱动/供电/HUB”的版本间的差异
(未显示4个用户的11个中间版本) | |||
第29行: | 第29行: | ||
*5V 供电 | *5V 供电 | ||
|[[File:Microduino-LAMP-rect.jpg|200px|right]] | |[[File:Microduino-LAMP-rect.jpg|200px|right]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
第45行: | 第36行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino-Module | + | '''[[Microduino-Module RTC/zh]]''' |
− | *Microduino | + | *Microduino RTC时钟模块 |
− | * | + | *基于PCF8563时钟芯片 |
− | * | + | *采用I2C接口与Core/Core+ 核心模块通信 |
− | * | + | *带I2C接口的EEPROM AT24C32 存储芯片 |
− | * | + | *带中断输出 |
*UPin-27 标准接口 | *UPin-27 标准接口 | ||
− | |[[File:Microduino- | + | |[[File:Microduino-rtc-rect.jpg|200px|right]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | '''[[Microduino-Module SD/zh]]''' | ||
+ | *Microduino Micro SD 卡存储模块 | ||
+ | *通过 spi 接口 与Core/Core+ 核心模块通信 | ||
+ | *UPin-27 标准接口 | ||
+ | |[[File:Microduino-sd-rect.jpg|200px|right]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第65行: | 第61行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | '''[[Microduino-Module Audio/zh]]''' | ||
+ | *Microduino 音频模块 | ||
+ | *基于JQ6500串口MP3芯片 | ||
+ | *串口模式、拨轮按键控制模式 | ||
+ | *可以外接存储卡播放 | ||
+ | *2.54排针接口 | ||
+ | *UPin-27 标准接口 | ||
+ | |[[File:Microduino-Audio-rect.jpg|200px|right]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino-Module | + | '''[[Microduino-Module AudioPro/zh]]''' |
− | *Microduino | + | *Microduino 音频模块 |
− | * | + | *基于VS1053音频芯片 |
+ | *板载运放 | ||
+ | *支持MIDI | ||
+ | *2.5mm耳机接口 | ||
+ | *2.54排针接口 | ||
*UPin-27 标准接口 | *UPin-27 标准接口 | ||
− | | | + | |[[File:Microduino-AudioPro-rect.jpg|200px|right]] |
− | [[File:Microduino- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino-Module | + | '''[[Microduino-Module Audio BLE/zh]]''' |
− | *Microduino | + | *Microduino 蓝牙音频模块 |
− | * | + | *板载运放 |
− | * | + | *2.54排针接口 |
− | |||
− | |||
*UPin-27 标准接口 | *UPin-27 标准接口 | ||
− | |[[File:Microduino- | + | |[[File:Microduino-AudioBLE-rect.jpg|200px|right]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
==姿态== | ==姿态== | ||
第112行: | 第116行: | ||
==驱动== | ==驱动== | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-Module Motor/zh]]''' | ||
+ | *Microduino 直流电机驱动模块 | ||
+ | *可驱动两个直流电机 | ||
+ | *独特的接插方式,更加节省空间 | ||
+ | |[[File:Microduino-a3906-rect.jpg|200px|right]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
第119行: | 第130行: | ||
*独特的接插方式,更加节省空间 | *独特的接插方式,更加节省空间 | ||
|[[File:Microduino-a4982-rect.jpg|200px|right]] | |[[File:Microduino-a4982-rect.jpg|200px|right]] | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
==供电== | ==供电== | ||
第142行: | 第145行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino Module BM Shield/zh]]''' | + | '''[[Microduino-Module BM Shield/zh]]''' |
*Microduino 单节锂电池面板 | *Microduino 单节锂电池面板 | ||
*支持UPS; | *支持UPS; | ||
第151行: | 第154行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino Module BM WirelessPower/zh]]''' | + | '''[[Microduino-Module BM WirelessPower/zh]]''' |
*Microduino 无线供电模块 | *Microduino 无线供电模块 | ||
*支持UPS; | *支持UPS; | ||
第160行: | 第163行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | |||
==HUB== | ==HUB== | ||
'''[[Microduino-Module Sensor Hub/zh]]''' | '''[[Microduino-Module Sensor Hub/zh]]''' | ||
*基于Microduino传感器的连接板 | *基于Microduino传感器的连接板 | ||
+ | *引出所有GPIO | ||
+ | *2组I2C | ||
|[[File:Microduino- Sensorhub -rect.jpg|200px|right]] | |[[File:Microduino- Sensorhub -rect.jpg|200px|right]] | ||
|- | |- |
2016年10月30日 (日) 15:56的最新版本
显示 | |
|
|
|
|
Microduino-Module LED Matrix/zh
|
|
媒体 | |
|
|
|
|
Microduino-Module Amplifier/zh
|
|
|
|
|
|
Microduino-Module Audio BLE/zh
|
|
姿态 | |
|
|
|
|
驱动 | |
|
|
|
|
供电 | |
Microduino-Module BM Li-ion/zh
|
|
Microduino-Module BM Shield/zh
|
|
Microduino-Module BM WirelessPower/zh
|
|
HUBMicroduino-Module Sensor Hub/zh
|
|