“Microduino-显示/媒体/姿态/驱动/供电/HUB”的版本间的差异
(→姿态方位) |
|||
(未显示4个用户的22个中间版本) | |||
第3行: | 第3行: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | == | + | |
+ | ==显示== | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-Module OLED/zh]]''' | ||
+ | *Microduino OLED 显示模块 | ||
+ | *基于 SSD1306 的 0.96 吋 12864 OLED 显示模块 | ||
+ | *采用I2C接口与Core/Core+ 核心模块通信 | ||
+ | *3.3V 供电 | ||
+ | |[[File:Microduino-oled-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-Module TFT/zh]]''' | ||
+ | *Microduino TFT 显示模块 | ||
+ | *ST7735的128*160彩色显示模块 | ||
+ | *采用SPI接口与Core/Core+ 核心模块通信 | ||
+ | *3.3V 供电 | ||
+ | |[[File:Microduino-tft-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-Module LED Matrix/zh]]''' | ||
+ | *WS2812B单总线控制彩灯,只需要一个I/O口就可以控制 | ||
+ | *三基色256级调节,16万色真彩显示效果 | ||
+ | *板载6个LED光源集成在Upin27标准接口上 | ||
+ | *5V 供电 | ||
+ | |[[File:Microduino-LAMP-rect.jpg|200px|right]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino-Module | + | |
− | *Microduino | + | |
− | * | + | ==媒体== |
− | * | + | |- |
+ | | | ||
+ | '''[[Microduino-Module RTC/zh]]''' | ||
+ | *Microduino RTC时钟模块 | ||
+ | *基于PCF8563时钟芯片 | ||
+ | *采用I2C接口与Core/Core+ 核心模块通信 | ||
+ | *带I2C接口的EEPROM AT24C32 存储芯片 | ||
+ | *带中断输出 | ||
*UPin-27 标准接口 | *UPin-27 标准接口 | ||
+ | |[[File:Microduino-rtc-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
− | [[File:Microduino- | + | '''[[Microduino-Module SD/zh]]''' |
+ | *Microduino Micro SD 卡存储模块 | ||
+ | *通过 spi 接口 与Core/Core+ 核心模块通信 | ||
+ | *UPin-27 标准接口 | ||
+ | |[[File:Microduino-sd-rect.jpg|200px|right]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino Module | + | '''[[Microduino-Module Amplifier/zh]]''' |
− | *Microduino | + | *Microduino 音频功率放大模块 |
− | * | + | *基于LM4863芯片 |
− | * | + | *2.54排针接口 |
*UPin-27 标准接口 | *UPin-27 标准接口 | ||
+ | |[[File:Microduino-lm4863-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
− | [[File:Microduino- | + | '''[[Microduino-Module Audio/zh]]''' |
+ | *Microduino 音频模块 | ||
+ | *基于JQ6500串口MP3芯片 | ||
+ | *串口模式、拨轮按键控制模式 | ||
+ | *可以外接存储卡播放 | ||
+ | *2.54排针接口 | ||
+ | *UPin-27 标准接口 | ||
+ | |[[File:Microduino-Audio-rect.jpg|200px|right]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino Module | + | '''[[Microduino-Module AudioPro/zh]]''' |
− | *Microduino | + | *Microduino 音频模块 |
− | * | + | *基于VS1053音频芯片 |
− | * | + | *板载运放 |
+ | *支持MIDI | ||
+ | *2.5mm耳机接口 | ||
+ | *2.54排针接口 | ||
*UPin-27 标准接口 | *UPin-27 标准接口 | ||
+ | |[[File:Microduino-AudioPro-rect.jpg|200px|right]] | ||
+ | |- | ||
| | | | ||
− | [[File:Microduino- | + | '''[[Microduino-Module Audio BLE/zh]]''' |
+ | *Microduino 蓝牙音频模块 | ||
+ | *板载运放 | ||
+ | *2.54排针接口 | ||
+ | *UPin-27 标准接口 | ||
+ | |[[File:Microduino-AudioBLE-rect.jpg|200px|right]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | == | + | ==姿态== |
|- | |- | ||
| | | | ||
第57行: | 第114行: | ||
| | | | ||
− | == | + | |
+ | ==驱动== | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino- | + | '''[[Microduino-Module Motor/zh]]''' |
− | *Microduino | + | *Microduino 直流电机驱动模块 |
− | * | + | *可驱动两个直流电机 |
− | * | + | *独特的接插方式,更加节省空间 |
− | + | |[[File:Microduino-a3906-rect.jpg|200px|right]] | |
− | |||
− | |||
− | |[[File:Microduino- | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | '''[[Microduino-Module Stepper/zh]]''' | ||
+ | *Microduino 步进电机驱动模块 | ||
+ | *支持四线二相步进电机 | ||
+ | *独特的接插方式,更加节省空间 | ||
+ | |[[File:Microduino-a4982-rect.jpg|200px|right]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | ||
− | + | ==供电== | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | + | '''[[Microduino-Module BM Li-ion/zh]]''' | |
− | + | *Microduino 单节锂电池充放电管理模块 | |
− | '''[[Microduino- | + | *支持UPS; |
− | *Microduino | + | *充电管理、电量检测、电压输出指示、5v升压、3.3v LDO高度集成; |
− | * | ||
*UPin-27 标准接口 | *UPin-27 标准接口 | ||
| | | | ||
− | [[File:Microduino- | + | [[File:Microduino-bm-rect.jpg|200px|right]] |
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino- | + | '''[[Microduino-Module BM Shield/zh]]''' |
− | *Microduino | + | *Microduino 单节锂电池面板 |
− | * | + | *支持UPS; |
− | * | + | *充电管理、电量检测、电压输出指示高度集成; |
− | |||
− | |||
*UPin-27 标准接口 | *UPin-27 标准接口 | ||
− | |||
− | |||
| | | | ||
− | + | [[File:Microduino-bm-shield-rect.jpg|200px|right]] | |
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | '''[[Microduino- | + | '''[[Microduino-Module BM WirelessPower/zh]]''' |
− | *Microduino | + | *Microduino 无线供电模块 |
− | * | + | *支持UPS; |
− | * | + | *支持QI无线标准的无线供电模块; |
− | + | *UPin-27 标准接口 | |
− | |||
| | | | ||
− | + | [[File:Microduino-bm-wirelesspower-rect.jpg|200px|right]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| | | | ||
− | == | + | |
− | + | ==HUB== | |
− | + | '''[[Microduino-Module Sensor Hub/zh]]''' | |
− | '''[[Microduino- | + | *基于Microduino传感器的连接板 |
− | * | + | *引出所有GPIO |
− | * | + | *2组I2C |
− | * | + | |[[File:Microduino- Sensorhub -rect.jpg|200px|right]] |
− | | [[File: | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
+ | |||
|} | |} |
2016年10月30日 (日) 15:56的最新版本
显示 | |
|
|
|
|
Microduino-Module LED Matrix/zh
|
|
媒体 | |
|
|
|
|
Microduino-Module Amplifier/zh
|
|
|
|
|
|
Microduino-Module Audio BLE/zh
|
|
姿态 | |
|
|
|
|
驱动 | |
|
|
|
|
供电 | |
Microduino-Module BM Li-ion/zh
|
|
Microduino-Module BM Shield/zh
|
|
Microduino-Module BM WirelessPower/zh
|
|
HUBMicroduino-Module Sensor Hub/zh
|
|